Leichtathletik-Verband Nordrhein |
Bestenliste 2025 | Stand: 17.09.2025 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon |
Marathon | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | Hochsprung |
Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf |
Speerwurf | 3-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
11,37 | +0,1 | Büning, Adrian | 2001 | Leichtathletik Nütterden | 31.05. | Dortmund |
11,40 | +0,3 | Sensken, Hendrik | 2004 | Weseler TV | 18.05. | Wesel |
11,47 | +0,4 | Venhues, Niklas | 2005 | LAZ Rhede | 31.05. | Krefeld |
11,55 | -0,2 | Büning, Dominic | 2002 | Leichtathletik Nütterden | 28.06. | Köln |
11,74 | -0,9 | Kambartel, Julian | 2004 | Moerser TV | 01.05. | Moers |
11,89 | +0,0 | Küppers, Timo | 1999 | Rumelner TV | 22.06. | Duisburg |
11,97 | +0,7 | Schuster, Marvin | 1997 | MSV Duisburg 02 LA | 02.07. | Grefrath-Oedt |
12,05 | +0,3 | Hunold, Dominic | 1988 | MSV Duisburg 02 LA | 18.05. | Wesel |
12,05 | +0,3 | Piche, Maximilian | 2005 | LAV Oberhausen | 18.05. | Wesel |
12,14 | +0,2 | Baxmann, Lukas | 2005 | Team Niederrhein | 18.05. | Wesel |
12,33 | +0,3 | Küpper, Tobias | 1994 | LAZ Rhede | 18.05. | Wesel |
12,34 | +1,7 | Fischer, Felix | 2004 | MSV Duisburg 02 LA | 02.07. | Grefrath-Oedt |
12,35 | -0,8 | Bux, Dominik | 2001 | Moerser TV | 01.05. | Moers |
12,51 | -1,3 | Hinßen, Tim | 2004 | SV Sonsbeck | 10.05. | Sonsbeck |
12,52 | +1,7 | Fischer, David | 2002 | MSV Duisburg 02 LA | 02.07. | Grefrath-Oedt |
13,21 | +0,1 | Heweling, Reiner | 1963 | LAZ Rhede | 18.05. | Wesel |
13,29 | -0,2 | Braun, Christian | 1982 | LAV Oberhausen | 13.09. | Oberhausen |
13,45 | +0,0 | Wagener, Thorsten | 1971 | Weseler TV | 16.08. | Minden |
14,05 | +0,5 | Filipiak, Jan | 1981 | LC Adler Bottrop | 14.09. | Kamp-Lintfort |
14,11 | -0,4 | Büning, Marcus | 1967 | Leichtathletik Nütterden | 04.06. | Grefrath-Oedt |
zurück |
200 m Lauf |
23,60 | -0,3 | Kambartel, Julian | 2004 | Moerser TV | 04.06. | Grefrath-Oedt |
24,58 | -0,4 | Schulze, Luis | 2004 | LC Adler Bottrop | 10.05. | Sonsbeck |
24,63 | -1,5 | Schuster, Marvin | 1997 | MSV Duisburg 02 LA | 19.06. | Kamp-Lintfort |
24,74 | -0,2 | Piche, Maximilian | 2005 | LAV Oberhausen | 21.06. | Duisburg |
25,01 | +1,3 | Fischer, Felix | 2004 | MSV Duisburg 02 LA | 02.07. | Grefrath-Oedt |
25,02 | +0,5 | Baxmann, Lukas | 2005 | Team Niederrhein | 18.05. | Wesel |
25,07 | +0,5 | Hunold, Dominic | 1988 | MSV Duisburg 02 LA | 18.05. | Wesel |
25,15 | +0,5 | Bux, Dominik | 2001 | Moerser TV | 18.05. | Wesel |
26,65 | +1,8 | Holowath, Sven | 1974 | Moerser TV | 05.07. | Wassenberg |
27,45 | +0,7 | Prpitsch, Christian | 1980 | Moerser TV | 05.07. | Wassenberg |
28,70 | +0,6 | Büning, Marcus | 1967 | Leichtathletik Nütterden | 05.07. | Wassenberg |
28,91 | -0,2 | Filipiak, Jan | 1981 | LC Adler Bottrop | 14.09. | Kamp-Lintfort |
31,42 | -0,3 | Unterloh, Friedhelm | 1949 | STV Hünxe | 04.06. | Grefrath-Oedt |
31,95 | -0,4 | Wernecke, Rainer | 1971 | STV Hünxe | 07.05. | Grefrath-Oedt |
32,38 | +0,6 | Schulz, Rainer | 1968 | Weseler TV | 05.07. | Wassenberg |
32,57 | +0,0 | Knaup, Thomas | 1956 | STV Hünxe | 05.07. | Wassenberg |
34,43 | -1,6 | Heckner, Winfried | 1950 | STV Hünxe | 05.07. | Wassenberg |
42,58 | -0,4 | Friese, Klaus-Dieter | 1941 | STV Hünxe | 04.06. | Grefrath-Oedt |
zurück |
400 m Lauf |
59,52 | Haupt, Marcel | 1979 | Weseler TV | 18.05. | Wesel |
62,60 | Prpitsch, Christian | 1980 | Moerser TV | 09.06. | Mönchengladbach |
64,64 | Keienburg, Jens | 1982 | LAV Oberhausen | 27.08. | Walldorf |
83,14 | Buteweg, Helmut | 1947 | STV Hünxe | 07.05. | Grefrath-Oedt |
zurück |
800 m Lauf |
1:53,83 | Ridder, Jan-David | 2000 | LAZ Rhede | 16.07. | Dortmund |
2:11,40 | Lüther, Jahnis Frizz | 2004 | DJK VFR Mülheim/R.-Saarn | 18.05. | Wesel |
2:21,19 | Schwager, Patrick | 1983 | LC Adler Bottrop | 22.06. | Duisburg |
2:25,25 | Bollmann, Dennis | 1990 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 04.06. | Grefrath-Oedt |
2:32,35 | de Castro Martinez, Antonio | 1987 | LV Marathon Kleve | 11.07. | Delmenhorst |
2:37,39 | Baudis, Sascha | 1981 | TC Sterkrade Oberhausen | 13.09. | Oberhausen |
3:15,41 | Endemann, Stefan | 1967 | LAV Oberhausen | 13.09. | Oberhausen |
zurück |
1500 m Lauf |
3:50,79 | Ridder, Jan-David | 2000 | LAZ Rhede | 05.07. | Huizingen/BEL |
3:59,69 | Stockhausen, Malte | 1998 | LAZ Rhede | 10.08. | Rhede |
4:26,94 | Verhalen, Christoph | 1982 | TuS Xanten | 10.05. | Sonsbeck |
4:35,32 | Lüther, Jahnis Frizz | 2004 | DJK VFR Mülheim/R.-Saarn | 08.08. | Düsseldorf |
4:43,88 | Schwager, Patrick | 1983 | LC Adler Bottrop | 10.05. | Sonsbeck |
zurück |
3000 m Lauf |
8:52,93 | Stockhausen, Malte | 1998 | LAZ Rhede | 10.05. | Sonsbeck |
9:02,57 | Neuens, Jan | 1997 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 10.05. | Sonsbeck |
9:38,20 | Verhalen, Christoph | 1982 | TuS Xanten | 10.05. | Sonsbeck |
10:04,09 | Kruck, Karsten | 1978 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 04.06. | Grefrath-Oedt |
10:04,12 | Lüther, Jahnis Frizz | 2004 | DJK VFR Mülheim/R.-Saarn | 04.06. | Grefrath-Oedt |
10:09,45 | Bollmann, Dennis | 1990 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 04.06. | Grefrath-Oedt |
10:22,16 | Hesselmann, Jürgen | 1965 | STV Hünxe | 17.05. | Siegburg |
10:44,01 | de Castro Martinez, Antonio | 1987 | LV Marathon Kleve | 11.07. | Delmenhorst |
11:17,90 | Winnen, André | 1971 | Lauffreunde HADI Wesel | 06.07. | Wassenberg |
11:49,16 | Ganske, Alexander | 1968 | Moerser TV | 04.06. | Grefrath-Oedt |
12:34,33 | Pollack, Ulrich | 1954 | Lauffreunde HADI Wesel | 06.07. | Wassenberg |
13:43,30 | Hesselmann, Horst | 1952 | STV Hünxe | 14.09. | Leverkusen |
15:04,94 | Buteweg, Helmut | 1947 | STV Hünxe | 14.09. | Leverkusen |
zurück |
5000 m Lauf |
15:39,29 | Neuens, Jan | 1997 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 07.05. | Grefrath-Oedt |
16:16,06 | Verhalen, Christoph | 1982 | TuS Xanten | 03.05. | Hamburg |
16:28,63 | Ehrentraut, Lukas | 1994 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 07.05. | Grefrath-Oedt |
16:42,61 | van Lück, Paul | 2005 | Turn- u. Spielv. Weeze 1910/19 | 02.07. | Grefrath-Oedt |
16:57,97 | Scheidtweiler, Henrik | 2002 | LV Marathon Kleve | 07.05. | Grefrath-Oedt |
17:30,08 | Bollmann, Dennis | 1990 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 07.05. | Grefrath-Oedt |
17:30,54 | Kruck, Karsten | 1978 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 07.05. | Grefrath-Oedt |
17:50,10 | Hesselmann, Jürgen | 1965 | STV Hünxe | 03.05. | Hamburg |
18:18,61 | Lüther, Jahnis Frizz | 2004 | DJK VFR Mülheim/R.-Saarn | 22.06. | Duisburg |
18:32,70 | Schwager, Patrick | 1983 | LC Adler Bottrop | 05.04. | Meckenheim |
18:33,42 | de Castro Martinez, Antonio | 1987 | LV Marathon Kleve | 07.05. | Grefrath-Oedt |
19:43,29 | Ganske, Alexander | 1968 | Moerser TV | 08.08. | Düsseldorf |
20:04,81 | Wasem, Sascha | 1983 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 08.08. | Düsseldorf |
20:47,98 | Wimmer, Christian | 1970 | LV Marathon Kleve | 07.05. | Grefrath-Oedt |
zurück |
10000 m Lauf |
37:04,17 | Neuens, Jan | 1997 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 05.04. | Meckenheim |
zurück |
5 km Str. |
15:33 | Ridder, Jan-David | 2000 | LAZ Rhede | 15.03. | Salzkotten |
15:51 | Fröhling, Luca | 1999 | LV Marathon Kleve | 28.05. | Sonsbeck |
16:14 | Verhalen, Christoph | 1982 | TuS Xanten | 09.03. | Leverkusen |
16:40 | Bollmann, Dennis | 1990 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 09.03. | Leverkusen |
16:43 | Hausburg, Marcel | 2000 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 06.04. | Dinslaken |
16:54 | van Lück, Paul | 2005 | Turn- u. Spielv. Weeze 1910/19 | 28.05. | Sonsbeck |
17:45 | Beus, Armin Gero | 1994 | SV Sonsbeck | 28.05. | Sonsbeck |
17:51 | Hesselmann, Jürgen | 1965 | STV Hünxe | 15.03. | Salzkotten |
17:55 | Büyükkaya, Maik | 1985 | SF 97/30 Lowick | 07.09. | Siegburg |
18:08 | Callhoff, Maximilian | 2003 | SuS 09 Dinslaken | 06.04. | Dinslaken |
18:09 | Schwager, Patrick | 1983 | LC Adler Bottrop | 06.04. | Dinslaken |
18:36 | Winnen, André | 1971 | Lauffreunde HADI Wesel | 28.05. | Sonsbeck |
18:44 | Schilinsky, Simon | 1984 | Turn- u. Spielv. Weeze 1910/19 | 28.05. | Sonsbeck |
18:48 | Gisbers, Jens | 1991 | LV Marathon Kleve | 28.05. | Sonsbeck |
18:51 | de Castro Martinez, Antonio Jesus | 1987 | LV Marathon Kleve | 06.04. | Dinslaken |
19:36 | Hubert, Marc | 1979 | Turn- u. Spielv. Weeze 1910/19 | 28.05. | Sonsbeck |
20:23 | Ganske, Alexander | 1968 | Moerser TV | 28.05. | Sonsbeck |
20:25 | Grote, Stephan | 1971 | TuS Xanten | 28.05. | Sonsbeck |
21:09 | Hansen, Maximilian | 2005 | SV Menzelen | 28.05. | Sonsbeck |
21:13 | Klösters, Lukas | 1990 | VFB Alemannia Pfalzdorf | 28.05. | Sonsbeck |
zurück |
10 km Str. |
31:31 | Stockhausen, Malte | 1998 | LAZ Rhede | 29.03. | Duisburg |
32:55 | Verhalen, Christoph | 1982 | TuS Xanten | 09.03. | Leverkusen |
33:17 | Fröhling, Luca | 1999 | LV Marathon Kleve | 29.03. | Duisburg |
33:39 | Neuens, Jan | 1997 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 06.04. | Dinslaken |
34:03 | Lahser, Yann | 1994 | LC Adler Bottrop | 08.02. | Duisburg |
34:06 | Hausburg, Marcel | 2000 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 18.01. | Haltern am See |
34:09 | Bollmann, Dennis | 1990 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 09.03. | Leverkusen |
34:45 | Ehrentraut, Lukas | 1994 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 05.01. | Ratingen |
36:15 | Büyükkaya, Maik | 1985 | SF 97/30 Lowick | 07.09. | Siegburg |
36:35 | van Dongen, Kalli | 1986 | LG Alpen | 24.08. | Eschweiler |
36:40 | Schulte, Marc | 1983 | LG Alpen | 29.03. | Duisburg |
37:02 | Heck, Thorsten | 1986 | LG Alpen | 29.03. | Duisburg |
37:08 | Robert, Frederik | 1983 | SF 97/30 Lowick | 08.02. | Duisburg |
37:18 | Neumann, Christoph | 1969 | LG Alpen | 28.05. | Sonsbeck |
37:25 | Kruck, Karsten | 1978 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 06.04. | Dinslaken |
37:58 | Hesselmann, Jürgen | 1965 | STV Hünxe | 07.09. | Siegburg |
38:22 | Haaken, Thomas | 1978 | LV Marathon Kleve | 29.03. | Duisburg |
38:25 | Concha, Fernando | 1984 | LG Alpen | 08.02. | Duisburg |
39:45 | de Castro Martinez, Antonio Jesus | 1987 | LV Marathon Kleve | 29.03. | Duisburg |
39:51 | Jörgens, Frank | 1978 | ADLER-Langlauf Bottrop | 08.02. | Duisburg |
zurück |
10 km Str. Ma. |
1:51:24 | LV Marathon Kleve | 29.03. | Duisburg |
Fröhling, Luca (1999) - 33:17; Haaken, Thomas (1978) - 38:22 | ||
de Castro Martinez, Antonio Jesus (1987) - 39:45 |
2:11:54 | TSV Viktoria Mülheim | 08.02. | Duisburg |
Schönlau, Dirk (1968) - 40:10; Köhler, Dieter (1968) - 43:07 | ||
Schimanski, Jürgen (1966) - 48:37 |
2:16:41 | Lauffreunde HADI Wesel | 29.03. | Duisburg |
Winnen, André (1971) - 40:10; Pollack, Ulrich (1954) - 45:46 | ||
Neukäter, Winfried (1964) - 50:45 |
2:46:54 | TSV Viktoria Mülheim | 29.03. | Duisburg |
Winkelmann, Dirk (1955) - 49:03; Kalweit, Siegfried (1942) - 58:37 | ||
Urbanczyk, Günter (1965) - 59:14 |
zurück |
Halbmarathon |
1:16:47 | Bollmann, Dennis | 1990 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 30.03. | Venlo |
1:26:01 | Czogalla, Sascha | 1973 | LV Marathon Kleve | 30.03. | Venlo |
1:44:44 | Ganske, Alexander | 1968 | Moerser TV | 19.04. | Paderborn |
1:51:01 | Pohle, Stefan | 1972 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 19.04. | Paderborn |
2:12:19 | Kalweit, Siegfried | 1942 | TSV Viktoria Mülheim | 19.04. | Paderborn |
zurück |
Marathon |
2:26:00 | Soufi, Rachid | 1989 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 06.04. | Hannover |
2:53:21 | Jansen, Bjoern | 1979 | SF 97/30 Lowick | 06.04. | Hannover |
2:59:05 | Schönwald, Dr. Gerrit | 1982 | SV Schermbeck 1912 | 06.04. | Hannover |
3:19:43 | Betting, Friedhelm | 1964 | SF 97/30 Lowick | 06.04. | Hannover |
3:50:32 | van Lück, Andreas | 1971 | Turn- u. Spielv. Weeze 1910/19 | 06.04. | Hannover |
zurück |
110 m Hürden 1.067m |
15,19 | +0,0 | Büning, Adrian | 2001 | Leichtathletik Nütterden | 31.05. | Dortmund |
15,33 | +0,0 | Kambartel, Julian | 2004 | Moerser TV | 31.05. | Dortmund |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
65,58 | Herzog, Jonas | 2000 | LC Adler Bottrop | 01.05. | Moers |
67,06 | Haupt, Marcel | 1979 | Weseler TV | 11.05. | Emmerich am Rhein |
zurück |
3000 m Hindernis 0.914m |
8:57,04 | Stockhausen, Malte | 1998 | LAZ Rhede | 02.08. | Dresden |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
42,44 | StG Düsseldorf-Moers | 06.07. | Ulm |
Pavaci, Noah (2003); Grünewald, Leon Sebastian (2004) | ||
Sileshi, Noah Samuel (2004); Männel, Alexander (2006) |
42,77 | StG Düsseldorf-Moers II | 04.06. | Grefrath-Oedt |
Pavaci, Noah (2003); Grünewald, Leon Sebastian (2004) | ||
Sileshi, Noah Samuel (2004); Männel, Alexander (2006) |
42,82 | StG LA Team RSB | 18.05. | Wesel |
Behne, Constantin (2006); Behne, Justus (2006) | ||
Maltese, Justus (2006); Venhues, Niklas (2005) |
44,34 | StG Rhein-Lippe | 18.05. | Wesel |
Rothkopf, Tim (2004); Licht, Tristan (2007) | ||
Peer, Lukas (1997); Sensken, Hendrik (2004) |
45,44 | StG Düsseldorf-Moers I | 04.06. | Grefrath-Oedt |
Bux, Dominik (2001); Kambartel, Julian (2004) | ||
Mamam, Hamdan (2002); Klarhöfer, Philip (2009) |
46,95 | Leichtathletik Nütterden | 11.05. | Emmerich am Rhein |
Loman, Lennard (2009); Preuer, Arne (2009) | ||
van Lier, Laurenz (2008); Büning, Adrian (2001) |
zurück |
Hochsprung |
1,80 | Kambartel, Julian | 2004 | Moerser TV | 18.05. | Wesel |
1,71 | Zeisel, David | 2002 | DJK SG Tackenberg | 09.06. | Mönchengladbach |
1,48 | Heweling, Reiner | 1963 | LAZ Rhede | 23.08. | Gotha |
1,23 | Ortloff, Georg | 1950 | STV Hünxe | 06.07. | Ramsthal |
1,12 | Niewerth, Norbert | 1953 | TuS 08 Rheinberg | 03.05. | Neuss |
zurück |
Stabhochsprung |
4,40 | Kambartel, Julian | 2004 | Moerser TV | 18.05. | Wesel |
2,45 | Ponellis, Tobias | 2005 | Weseler TV | 24.08. | Düsseldorf |
2,15 | Wagener, Thorsten | 1971 | Weseler TV | 24.08. | Düsseldorf |
zurück |
Weitsprung |
6,16 | -0,2 | Kambartel, Julian | 2004 | Moerser TV | 18.05. | Wesel |
6,11 | +0,1 | Küpper, Tobias | 1994 | LAZ Rhede | 13.06. | Rhede |
5,68 | -0,5 | Fischer, David | 2002 | MSV Duisburg 02 LA | 02.07. | Grefrath-Oedt |
4,87 | -0,1 | Braun, Christian | 1982 | LAV Oberhausen | 13.09. | Oberhausen |
4,85 | -0,8 | Heweling, Reiner | 1963 | LAZ Rhede | 13.06. | Rhede |
4,62 | -0,1 | Piche, Maximilian | 2005 | LAV Oberhausen | 13.09. | Oberhausen |
4,19 | +1,5 | Unterloh, Friedhelm | 1949 | STV Hünxe | 14.09. | Leverkusen |
3,75 | +1,4 | Ortloff, Georg | 1950 | STV Hünxe | 14.09. | Leverkusen |
3,48 | +0,8 | Endemann, Stefan | 1967 | LAV Oberhausen | 13.09. | Oberhausen |
zurück |
Dreisprung |
11,42 | -0,1 | Haupt, Marcel | 1979 | Weseler TV | 11.05. | Emmerich am Rhein |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
13,95 | Reineke, Lars | 1995 | SV Sonsbeck | 29.03. | Nieukerk |
11,89 | Rübsam, René André | 2000 | Rumelner TV | 01.05. | Moers |
10,86 | Brackmann, Sebastian | 1981 | DJK SG Tackenberg | 18.05. | Wesel |
9,68 | Wienhofen Martin, Enrique | 2003 | Eintracht Duisburg | 15.03. | Übach-Palenberg |
9,57 | Neubauer, Justin | 1995 | Rumelner TV | 18.05. | Wesel |
7,81 | Braun, Christian | 1982 | LAV Oberhausen | 13.09. | Oberhausen |
7,46 | Hlawaty, Michael | 1980 | Rumelner TV | 05.07. | Wassenberg |
7,24 | Piche, Maximilian | 2005 | LAV Oberhausen | 13.09. | Oberhausen |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
37,97 | Reineke, Lars | 1995 | SV Sonsbeck | 29.03. | Nieukerk |
32,17 | Meier, Dennis Maximilian | 1984 | Eintracht Duisburg | 11.01. | Wesel |
30,54 | Neubauer, Justin | 1995 | Rumelner TV | 18.05. | Wesel |
28,42 | Wienhofen Martin, Enrique | 2003 | Eintracht Duisburg | 15.03. | Übach-Palenberg |
11,64 | Ponellis, Tobias | 2005 | Weseler TV | 30.07. | Wesel |
zurück |
Hammerwurf 7.26kg |
55,92 | Visser, Gerrit | 2003 | LAZ Rhede | 05.07. | Ulm |
50,53 | Hövelbrinks, Andre | 1985 | LAZ Rhede | 26.07. | Waiblingen |
48,03 | Garbert, Michael | 1983 | LAZ Rhede | 26.07. | Waiblingen |
44,94 | Leiting, Justus | 2003 | LAZ Rhede | 25.01. | Leverkusen |
40,86 | Rölfing, Christian | 1988 | LAZ Rhede | 25.01. | Leverkusen |
17,72 | Ponellis, Tobias | 2005 | Weseler TV | 30.07. | Wesel |
zurück |
Speerwurf 800 g |
46,49 | Peer, Lukas | 1997 | Weseler TV | 22.06. | Duisburg |
44,88 | Kambartel, Julian | 2004 | Moerser TV | 18.05. | Wesel |
20,84 | Ponellis, Tobias | 2005 | Weseler TV | 30.07. | Wesel |
zurück |
3-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg) |
1.247 | Piche, Maximilian | 2005 | LAV Oberhausen | 13.09. | Oberhausen |
12,19(-0,2)-4,62(-0,1)-7,24 |
zurück |
Frauen |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | Halbmarathon | Marathon |
Marathon Ma. | 100 m Hürden | 400 m Hürden | 4 x 100 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung |
Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | 3-Kampf | 7-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
12,20 | +1,6 | Berninger, Anna-Lena | 2004 | TuS Xanten | 10.05. | Dortmund |
13,10 | +0,5 | Kompalla, Svenja | 2005 | Moerser TV | 22.06. | Duisburg |
13,18 | -0,2 | Manten, Merret | 2005 | SV Sonsbeck | 22.06. | Duisburg |
13,26 | -0,7 | Stumpen, Lene | 2005 | LAZ Rhede | 10.08. | Rhede |
13,28 | +0,5 | Kambartel, Hannah | 2002 | Moerser TV | 07.05. | Grefrath-Oedt |
13,29 | +0,3 | Rinkowski, Anna | 2000 | Eintracht Duisburg | 22.06. | Duisburg |
13,30 | -0,2 | Hoffmann, Jana | 2002 | LAV Oberhausen | 13.09. | Oberhausen |
13,33 | -1,7 | Emmerichs, Lea | 1996 | TuS Xanten | 10.05. | Dortmund |
13,34 | +0,1 | Friedrich, Annamaria | 1980 | Moerser TV | 24.05. | Kreuztal |
13,36 | +1,2 | Martini, Andrea | 1980 | Moerser TV | 18.05. | Wesel |
13,56 | -0,4 | Bever, Sylvia | 1996 | TV Wanheimerort 1880 | 18.05. | Wesel |
14,50 | +0,6 | Hör, Sabrina | 1984 | Moerser TV | 10.05. | Sonsbeck |
14,56 | +1,9 | Verhalen, Stephanie | 1987 | SV Viktoria Goch | 06.07. | Wassenberg |
14,94 | -0,2 | Jaspert, Alessa | 1986 | Turnerschaft Mülheim-Saarn | 25.05. | Mülheim an der Ruhr |
15,06 | -2,2 | Lazar, Lone | 2005 | Team Niederrhein | 24.05. | Nieukerk |
15,14 | -0,8 | Behne, Dr. Silke | 1972 | LC Adler Bottrop | 28.06. | Gladbeck |
15,38 | +1,3 | Wygoda, Katja | 1975 | Moerser TV | 06.07. | Wassenberg |
15,48 | +0,7 | Behne, Silke | 1972 | LC Adler Bottrop | 23.08. | Gotha |
15,50 | -0,2 | Göbel, Laura | 2002 | Mülheimer Turngemeinde v. 1856 | 25.05. | Mülheim an der Ruhr |
15,70 | -2,2 | Haal, Rikarda | 2004 | SuS 1920 Grün-Weiß Kalkar | 24.05. | Nieukerk |
zurück |
200 m Lauf |
25,35 | +0,2 | Berninger, Anna-Lena | 2004 | TuS Xanten | 09.06. | Mönchengladbach |
26,37 | -0,2 | Stumpen, Lene | 2005 | LAZ Rhede | 30.08. | Korschenbroich |
27,39 | +0,5 | Emmerichs, Lea | 1996 | TuS Xanten | 10.05. | Dortmund |
27,43 | -0,3 | Rinkowski, Anna | 2000 | Eintracht Duisburg | 25.05. | Solingen |
27,51 | -1,5 | Martini, Andrea | 1980 | Moerser TV | 05.07. | Wassenberg |
27,60 | +0,4 | Manten, Merret | 2005 | SV Sonsbeck | 24.05. | Rhede |
27,99 | +0,2 | Flören, Silke | 1979 | SV Viktoria Goch | 18.05. | Wesel |
28,94 | +0,2 | Friedrich, Annamaria | 1980 | Moerser TV | 21.06. | Duisburg |
28,8 | -1,3 | Siepmann, Sophie | 2002 | Turnerschaft Mülheim-Saarn | 23.08. | Viersen |
29,14 | -1,0 | Chmiel, Magdalena | 2005 | Kevelaerer SV 1890/1920 | 10.05. | Sonsbeck |
29,63 | -1,0 | Gossens, Nila | 2004 | SV Sonsbeck | 10.05. | Sonsbeck |
29,72 | -1,0 | Hör, Sabrina | 1984 | Moerser TV | 10.05. | Sonsbeck |
30,48 | +0,3 | Verhalen, Stephanie | 1987 | SV Viktoria Goch | 07.05. | Grefrath-Oedt |
31,77 | +0,4 | Behne, Dr. Silke | 1972 | LC Adler Bottrop | 28.06. | Gladbeck |
31,95 | -1,0 | Behne, Silke | 1972 | LC Adler Bottrop | 24.08. | Gotha |
32,52 | +0,2 | Wygoda, Katja | 1975 | Moerser TV | 18.05. | Wesel |
34,65 | +0,2 | Tolksdorf, Claudia | 1966 | Moerser TV | 18.05. | Wesel |
36,85 | +0,0 | Fraas, Melanie | 1975 | LC Adler Bottrop | 07.09. | Gladbeck |
39,30 | +0,0 | Raßmann, Susanne | 1973 | LC Adler Bottrop | 08.08. | Düsseldorf |
zurück |
400 m Lauf |
62,68 | Emmerichs, Lea | 1996 | TuS Xanten | 10.05. | Dortmund |
62,68 | Flören, Silke | 1979 | SV Viktoria Goch | 09.06. | Mönchengladbach |
65,15 | van Bebber, Katharina | 2005 | SV Sonsbeck | 02.07. | Grefrath-Oedt |
94,16 | Schadeck-Gressel, Claire | 1950 | STV Hünxe | 05.07. | Wassenberg |
zurück |
800 m Lauf |
2:28,44 | Flören, Silke | 1979 | SV Viktoria Goch | 06.07. | Wassenberg |
2:38,79 | van Bebber, Katharina | 2005 | SV Sonsbeck | 18.05. | Wesel |
2:39,59 | Stumpen, Lene | 2005 | LAZ Rhede | 31.08. | Korschenbroich |
2:40,47 | Olbermann, Birthe | 1998 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 28.08. | Bergisch Gladbach |
2:40,69 | Martini, Andrea | 1980 | Moerser TV | 14.09. | Leverkusen |
2:50,78 | Manten, Merret | 2005 | SV Sonsbeck | 25.05. | Rhede |
2:51,49 | Hör, Sabrina | 1984 | Moerser TV | 14.09. | Leverkusen |
3:13,54 | Lindemann, Angela | 1975 | Moerser TV | 24.05. | Kreuztal |
3:20,93 | Göbel, Laura | 2002 | Mülheimer Turngemeinde v. 1856 | 25.05. | Mülheim an der Ruhr |
3:29,07 | van Leyen, Melanie | 1976 | Moerser TV | 14.09. | Leverkusen |
zurück |
1500 m Lauf |
5:05,09 | Dahlbeck, Anna-Lina | 1981 | TuS Xanten | 10.05. | Sonsbeck |
6:40,50 | Born, Michaela | 1963 | Turn- u. Spielv. Weeze 1910/19 | 02.07. | Grefrath-Oedt |
zurück |
3000 m Lauf |
9:54,35 | Wehr, Katharina | 1996 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 28.08. | Bergisch Gladbach |
10:56,72 | Dahlbeck, Anna-Lina | 1981 | TuS Xanten | 10.05. | Sonsbeck |
15:41,70 | Schadeck-Gressel, Claire | 1950 | STV Hünxe | 06.07. | Wassenberg |
zurück |
5000 m Lauf |
16:49,09 | Joeken, Carolin | 1996 | LV Marathon Kleve | 07.05. | Grefrath-Oedt |
16:54,16 | Wehr, Katharina | 1996 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 04.09. | Bergisch Gladbach |
18:37,78 | Dahlbeck, Anna-Lina | 1981 | TuS Xanten | 03.05. | Hamburg |
19:39,04 | Gesthuysen | 1986 | LG Alpen | 07.05. | Grefrath-Oedt |
