Leichtathletik-Verband Nordrhein |
Bestenliste 2023 | Stand: 26.09.2023 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. |
Halbmarathon | Halbmarathon Ma. | Marathon | Marathon Ma. | 50 km | 110 m Hürden |
3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung |
Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 5-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
10,34 | Schnelting, Daniel 1986 -- LAZ Rhede | 30.08.2008 |
11,15 | +0,4 | Heweling, Simon | 1998 | LAZ Rhede | 25.06. | Rhede |
11,27 | +1,5 | Sessini, Luca | 2003 | SuS 09 Dinslaken | 25.06. | Rhede |
11,48 | +1,6 | Büning, Adrian | 2001 | Leichtathletik Nütterden | 19.04. | Grefrath |
11,58 | +1,0 | Küppers, Timo | 1999 | Rumelner TV | 20.05. | Rhede |
11,97 | +1,6 | Hunold, Dominic | 1988 | MSV Duisburg 02 LA | 19.04. | Grefrath |
11,97 | -0,9 | Peer, Lukas | 1997 | Weseler TV | 17.09. | Sonsbeck |
12,00 | -0,6 | Klein, Mats | 2002 | Turnerbund Oberhausen | 25.06. | Düsseldorf |
12,61 | -1,6 | Bux, Dominik | 2001 | Moerser TV | 01.05. | Moers |
12,78 | +0,9 | Fischer, David | 2002 | MSV Duisburg 02 LA | 14.06. | Grefrath |
13,05 | +1,0 | Haupt, Marcel | 1979 | Weseler TV | 03.09. | Wesel |
13,12 | -0,5 | Holowath, Sven | 1974 | Moerser TV | 07.07. | Hemer |
13,18 | +1,0 | Heweling, Reiner | 1963 | LAZ Rhede | 20.05. | Rhede |
13,21 | +1,0 | Finke, Simon | 1997 | Blau-Gelb Neumühl Duisburg e.V | 20.05. | Rhede |
13,48 | +0,3 | Wirtz, Mike | 1965 | AS Neukirchen-Vluyn | 18.06. | Viersen-Süchteln |
13,53 | -0,4 | Wall, Mario | 1980 | Moerser TV | 01.05. | Moers |
13,74 | +1,5 | Büning, Marcus | 1967 | Leichtathletik Nütterden | 14.06. | Grefrath |
14,20 | +0,9 | Hunold, Erhard | 1956 | MSV Duisburg 02 LA | 14.06. | Grefrath |
14,37 | -0,4 | Przyrembel, Rafael | 1997 | Blau-Gelb Neumühl Duisburg e.V | 03.09. | Gladbeck |
14,42 | +0,1 | Germer, Richard | 2003 | TSV 95/10 Nieukerk | 06.05. | Nieukerk |
14,47 | +1,5 | Unterloh, Friedhelm | 1949 | STV Hünxe | 03.06. | Mönchengladbach |
zurück |
200 m Lauf |
20,50 | Lübke, Ralf 1965 -- Dümptener TV | 28.08.1983 |
22,69 | +0,4 | Sessini, Luca | 2003 | SuS 09 Dinslaken | 18.06. | Viersen-Süchteln |
23,49 | +0,6 | Küppers, Timo | 1999 | Rumelner TV | 20.05. | Rhede |
23,91 | -0,1 | Lüthe, Alexander | 1997 | Rumelner TV | 17.09. | Sonsbeck |
24,60 | +0,4 | Klein, Mats | 2002 | Turnerbund Oberhausen | 25.06. | Düsseldorf |
24,65 | +0,6 | Hunold, Dominic | 1988 | MSV Duisburg 02 LA | 24.05. | Grefrath |
25,17 | +0,6 | Bux, Dominik | 2001 | Moerser TV | 20.05. | Rhede |
26,20 | +0,4 | Haupt, Marcel | 1979 | Weseler TV | 14.05. | Emmerich |
26,40 | -0,4 | Ketelaer, Tom | 1968 | LAZ Rhede | 03.06. | Mönchengladbach |
26,44 | +0,6 | Watterott, Christian | 2000 | TuS Xanten | 20.05. | Rhede |
27,71 | +0,6 | Holowath, Sven | 1974 | Moerser TV | 20.05. | Rhede |
27,71 | +0,6 | Büning, Marcus | 1967 | Leichtathletik Nütterden | 14.06. | Grefrath |
28,42 | +0,3 | Wirtz, Mike | 1965 | AS Neukirchen-Vluyn | 14.06. | Grefrath |
28,79 | -0,3 | Germer, Richard | 2003 | TSV 95/10 Nieukerk | 06.05. | Nieukerk |
29,38 | -1,1 | Przyrembel, Rafael | 1997 | Blau-Gelb Neumühl Duisburg e.V | 03.09. | Gladbeck |
29,48 | -0,4 | Przyembel, Rafael | 1997 | Blau-Gelb Neumühl Duisburg e.V | 18.06. | Viersen-Süchteln |
30,91 | +0,0 | Unterloh, Friedhelm | 1949 | STV Hünxe | 03.06. | Mönchengladbach |
31,33 | +2,0 | Hunold, Erhard | 1956 | MSV Duisburg 02 LA | 19.04. | Grefrath |
31,99 | +0,5 | Heckner, Winfried | 1950 | STV Hünxe | 27.05. | Edenkoben |
36,88 | +1,6 | Buteweg, Helmut | 1947 | STV Hünxe | 19.04. | Grefrath |
zurück |
400 m Lauf |
46,00 | Giessing, Thomas 1961 -- LAZ Rhede | 24.06.1983 |
51,39 | Bur, Matthias | 2003 | Weseler TV | 18.06. | Köln |
57,64 | Ketelaer, Tom | 1968 | LAZ Rhede | 03.06. | Mönchengladbach |
58,17 | Haupt, Marcel | 1979 | Weseler TV | 07.05. | Sonsbeck |
61,83 | Przyrembel, Samuel | 1998 | Blau-Gelb Neumühl Duisburg e.V | 03.09. | Gladbeck |
62,64 | Prpitsch, Christian | 1980 | Rumelner TV | 20.05. | Rhede |
63,57 | Finke, Simon | 1997 | Blau-Gelb Neumühl Duisburg e.V | 03.09. | Gladbeck |
64,80 | Przyrembel, Rafael | 1997 | Blau-Gelb Neumühl Duisburg e.V | 03.09. | Gladbeck |
71,15 | Beba, Wolfgang | 1957 | Rumelner TV | 19.04. | Grefrath |
zurück |
800 m Lauf |
1:45,26 | Wülbeck, Willi 1954 -- SG Osterfeld | 25.07.1976 |
2:13,51 | Müller, Nils | 1992 | TV Wanheimerort 1880 | 04.08. | Düsseldorf |
2:22,06 | Wiechert, Marius | 1995 | TV Wanheimerort 1880 | 04.08. | Düsseldorf |
2:23,42 | Scheidtweiler, Henrik | 2002 | LV Marathon Kleve | 24.05. | Grefrath |
2:24,73 | Haupt, Marcel | 1979 | Weseler TV | 03.09. | Wesel |
2:28,77 | Przyrembel, Samuel | 1998 | Blau-Gelb Neumühl Duisburg e.V | 03.09. | Gladbeck |
2:32,21 | Prpitsch, Christian | 1980 | Rumelner TV | 29.05. | Mönchengladbach |
2:42,53 | Przyrembel, Rafael | 1997 | Blau-Gelb Neumühl Duisburg e.V | 03.09. | Gladbeck |
2:49,11 | Beba, Wolfgang | 1957 | Rumelner TV | 24.05. | Grefrath |
zurück |
1000 m Lauf |
2:16,3 | Wülbeck, Willi 1954 -- SG Osterfeld | 23.09.1977 |
2:58,26 | Wall, Mario | 1980 | Moerser TV | 28.04. | Köln |
zurück |
1500 m Lauf |
3:42,6 | Wülbeck, Willi 1954 -- SG Osterfeld | 16.08.1977 |
4:07,52 | Schneider, Nico | 2002 | Styrumer TV | 07.05. | Sonsbeck |
4:44,24 | Schramm, Michael | 1980 | ASV Duisburg | 03.06. | Mönchengladbach |
4:46,29 | Wall, Mario | 1980 | Moerser TV | 03.06. | Mönchengladbach |
4:48,48 | Schwager, Patrick | 1983 | LC Adler Bottrop | 04.08. | Düsseldorf |
5:45,50 | Bachmann, Günter | 1957 | LG Alpen | 14.06. | Grefrath |
6:15,74 | Beba, Wolfgang | 1957 | Rumelner TV | 03.05. | Duisburg |
7:15,10 | Friese, Klaus-Dieter | 1941 | STV Hünxe | 03.06. | Mönchengladbach |
zurück |
3000 m Lauf |
7:52,3 | Grommisch, Werner 1956 -- LAZ Rhede | 17.08.1979 |
9:07,50 | Verhalen, Christoph | 1982 | TuS Xanten | 07.05. | Sonsbeck |
9:36,49 | Ehrentraut, Lukas | 1994 | ASV Duisburg | 10.05. | Duisburg |
9:37,26 | Schramm, Michael | 1980 | ASV Duisburg | 24.08. | Bergisch Gladbach |
11:37,56 | Vogtmann, Dennis | 1982 | ASV Duisburg | 10.05. | Duisburg |
11:41,93 | Hesselmann, Rolf | 1957 | STV Hünxe | 26.08. | Troisdorf |
12:26,56 | Köhler, Dieter | 1968 | TSV Viktoria Mülheim | 10.05. | Duisburg |
12:38,43 | Hesselmann, Horst | 1952 | STV Hünxe | 26.08. | Troisdorf |
12:41,58 | Arping, Klaus | 1964 | Lauffreunde HADI Wesel | 03.09. | Wesel |
13:25,03 | Hoffmann, Wolfgang | 1951 | StG Hünxe-Bedburg-Duisburg | 26.08. | Troisdorf |
13:58,31 | Jirgl, Ludger | 1967 | Lauffreunde HADI Wesel | 03.09. | Wesel |
14:03,78 | Tohermes, Kurt | 1955 | Lauffreunde HADI Wesel | 03.09. | Wesel |
14:04,36 | Diker, Uwe | 1955 | STV Hünxe | 07.05. | Viersen |
14:18,25 | Hack, Tim | 1987 | Lauffreunde HADI Wesel | 03.09. | Wesel |
14:19,60 | Gressel, Paul-Gerhard | 1954 | STV Hünxe | 26.08. | Troisdorf |
14:31,44 | Buteweg, Helmut | 1947 | STV Hünxe | 07.05. | Viersen |
15:40,88 | Hümbs, Wolfgang | 1953 | LC Duisburg | 10.05. | Duisburg |
16:11,38 | Friese, Klaus-Dieter | 1941 | STV Hünxe | 07.05. | Viersen |
zurück |
5000 m Lauf |
13:42,4 | Grommisch, Werner 1956 -- LAZ Rhede | 12.08.1979 |
16:03,97 | Verhalen, Christoph | 1982 | TuS Xanten | 14.06. | Grefrath |
16:22,88 | Ehrentraut, Lukas | 1994 | ASV Duisburg | 04.08. | Düsseldorf |
16:26,07 | Lahser, Yann | 1994 | LC Adler Bottrop | 03.05. | Duisburg |
16:50,59 | Kruck, Karsten | 1978 | ASV Duisburg | 19.04. | Grefrath |
17:13,84 | Schramm, Michael | 1980 | ASV Duisburg | 03.06. | Mönchengladbach |
17:18,88 | Jonkmanns, Uwe | 1971 | LV Marathon Kleve | 19.04. | Grefrath |
17:30,16 | Schwager, Patrick | 1983 | LC Adler Bottrop | 17.09. | Sonsbeck |
17:48,83 | Hesselmann, Jürgen | 1965 | STV Hünxe | 14.06. | Grefrath |
18:15,29 | Scheidtweiler, Henrik | 2002 | LV Marathon Kleve | 19.04. | Grefrath |
18:21,18 | Czogalla, Sascha | 1973 | LV Marathon Kleve | 19.04. | Grefrath |
19:41,98 | Filipiak, Jan | 1981 | LC Adler Bottrop | 03.05. | Duisburg |
19:53,21 | De Castro Martinez, Antonio | 1987 | LV Marathon Kleve | 19.04. | Grefrath |
20:01,10 | Burkhard, Jens | 1976 | LV Marathon Kleve | 19.04. | Grefrath |
20:04,73 | Hesselmann, Rolf | 1957 | STV Hünxe | 03.06. | Mönchengladbach |
20:23,86 | van Dongen, Heinz | 1977 | Turn-u.Spielv. Weeze 1910/19 | 03.05. | Duisburg |
20:31,74 | Vogtmann, Dennis | 1982 | ASV Duisburg | 03.05. | Duisburg |
20:34,41 | Ganske, Alexander | 1968 | Moerser TV | 14.06. | Grefrath |
21:44,90 | Pohle, Stefan | 1972 | ASV Duisburg | 03.05. | Duisburg |
24:03,31 | Hack, Tim | 1987 | Lauffreunde HADI Wesel | 29.05. | Recklinghausen |
24:22,42 | Wiedner, Hans-Jürgen | 1959 | Lauffreunde HADI Wesel | 29.05. | Recklinghausen |
zurück |
10000 m Lauf |
28:42,0 | Grommisch, Werner 1956 -- LAZ Rhede | 24.05.1980 |
34:41,46 | Lahser, Yann | 1994 | LC Adler Bottrop | 22.04. | Dortmund |
35:06,22 | Ehrentraut, Lukas | 1994 | ASV Duisburg | 26.04. | Duisburg |
35:27,41 | Kruck, Karsten | 1978 | ASV Duisburg | 26.04. | Duisburg |
35:44,68 | Schramm, Michael | 1980 | ASV Duisburg | 22.04. | Dortmund |
37:30,87 | Schwager, Patrick | 1983 | LC Adler Bottrop | 22.04. | Dortmund |
39:32,26 | Spangenberg, Markus | 1965 | ASV Duisburg | 26.04. | Duisburg |
43:16,47 | Vogtmann, Dennis | 1982 | ASV Duisburg | 26.04. | Duisburg |
zurück |
5 km Str. |
17:14 | Withag, Ronald 1973 -- LAZ Rhede | 2.06.2023 |
15:09 | Fröhling, Luca | 1999 | LV Marathon Kleve | 04.02. | Duisburg |
15:16 | Stockhausen, Malte | 1998 | LAZ Rhede | 06.05. | Bocholt |
16:00 | Verhalen, Christoph | 1982 | TuS Xanten | 17.05. | Sonsbeck |
16:04 | Hausburg, Marcel | 2000 | ASV Duisburg | 05.03. | Leverkusen |
16:11 | Lange, Erik | 2000 | ASV Duisburg | 17.05. | Sonsbeck |
16:26 | Ritte, Stefan | 1992 | LAZ Rhede | 05.03. | Leverkusen |
16:34 | Schramm, Michael | 1980 | ASV Duisburg | 16.04. | Ratingen |
16:39 | Beus, Armin Gero | 1994 | SV Sonsbeck | 17.05. | Sonsbeck |
16:42 | Breuer, Dennis | 1990 | ASV Duisburg | 05.03. | Leverkusen |
17:11 | Kruck, Karsten | 1978 | ASV Duisburg | 19.03. | Dinslaken |
17:14 | Withag, Ronald | 1973 | LAZ Rhede | 02.06. | Borken |
17:22 | Ehrentraut, Lukas | 1994 | ASV Duisburg | 29.04. | Moers |
17:29 | Stokke, Hans Martin | 1986 | LV Marathon Kleve | 07.07. | Drevenack |
17:38 | Scheidtweiler, Henrik | 2002 | LV Marathon Kleve | 04.02. | Duisburg |
18:10 | Rütjes, Jan Andre | 1991 | TuS Xanten | 02.06. | Borken |
18:11 | Jansen, Andreas | 1984 | SV Schermbeck | 07.07. | Drevenack |
18:14 | Büssing, Marcel | 1979 | DJK Lowick | 06.05. | Bocholt |
18:24 | Diekmann, Bernd | 1972 | Lauffreunde HADI Wesel | 07.07. | Drevenack |
18:25 | van Dongen, Heinz | 1977 | Turn-u.Spielv. Weeze 1910/19 | 17.05. | Sonsbeck |
18:28 | Gottwald, Christian | 1988 | LV Marathon Kleve | 07.06. | Alpen |
zurück |
10 km Str. |
30:25 | Gruneberg, Karol 1987 -- ASV Duisburg | 9.03.2014 |
31:07 | Stockhausen, Malte | 1998 | LAZ Rhede | 05.03. | Leverkusen |
31:33 | Fröhling, Luca | 1999 | LV Marathon Kleve | 25.03. | Duisburg |
31:57 | Soufi, Rachid | 1989 | ASV Duisburg | 16.04. | Ratingen |
32:18 | Ocklenburg, Marc-Andre | 1985 | LG Alpen | 17.05. | Sonsbeck |
32:32 | Ritte, Stefan | 1992 | LAZ Rhede | 05.03. | Leverkusen |
33:27 | Concha, Fernando | 1984 | LG Alpen | 17.05. | Sonsbeck |
33:27 | Hansen, Jörn | 1973 | LG Alpen | 17.05. | Sonsbeck |
33:29 | Breuer, Dennis | 1990 | ASV Duisburg | 05.03. | Leverkusen |
33:50 | Schramm, Michael | 1980 | ASV Duisburg | 05.03. | Leverkusen |
34:32 | Ehrentraut, Lukas | 1994 | ASV Duisburg | 17.05. | Sonsbeck |
35:09 | Heesen, Christoph | 1983 | SuS 1920 Grün-Weiß Kalkar | 04.02. | Duisburg |
35:12 | Lahser, Yann | 1994 | LC Adler Bottrop | 04.02. | Duisburg |
35:15 | Kruck, Karsten | 1978 | ASV Duisburg | 08.01. | Ratingen |
36:01 | Jansen, Bjoern | 1979 | DJK Lowick | 04.02. | Duisburg |
36:06 | Eckers, Marcel | 1995 | LAZ Rhede | 06.05. | Bocholt |
36:12 | Robert, Frederik | 1983 | DJK Lowick | 04.02. | Duisburg |
36:34 | Hesselmann, Jürgen | 1965 | STV Hünxe | 08.04. | Paderborn |
36:38 | Schwager, Patrick | 1983 | LC Adler Bottrop | 04.02. | Duisburg |
36:52 | Schönwald, Gerrit | 1982 | SV Schermbeck | 07.05. | Schermbeck |
37:17 | Scheidtweiler, Henrik | 2002 | LV Marathon Kleve | 25.03. | Duisburg |
zurück |
10 km Str. Ma. |
1:35:06 | LAC Oberhausen | 8.03.1998 |
1:46:29 | ASV Duisburg | 19.03. | Dinslaken |
Soufi, Rachid (1989) - 33:15; Breuer, Dennis (1990) - 34:15 | ||
Ehrentraut, Lukas (1994) - 38:59 |
1:53:08 | DJK Lowick | 10.09. | Bad Liebenzell |
Jansen, Bjoern (1979) - 36:47; Robert, Frederik (1983) - 37:55 | ||
Büssing, Marcel (1979) - 38:26 |
2:01:08 | LC Adler Bottrop | 04.02. | Duisburg |
Lahser, Yann (1994) - 35:12; Schwager, Patrick (1983) - 36:38 | ||
Neuheuser, Markus (1967) - 49:18 |
2:02:17 | LG Alpen | 04.02. | Duisburg |
Heck, Thorsten (1986) - 39:45; Jung, Dominik (1988) - 39:45 | ||
Steidten, Thomas (1967) - 42:47 |
2:04:03 | Lauffreunde HADI Wesel | 19.03. | Dinslaken |
Schlei, Sören (1995) - 38:08; Winnen, André (1971) - 41:23 | ||
van Onna, Carsten (1969) - 44:32 |
2:06:09 | ASV Duisburg | 19.03. | Dinslaken |
Spangenberg, Markus (1965) - 40:55; Wasem, Sascha (1983) - 41:32 | ||
Aritonovic, Jovica (1978) - 43:42 |
2:08:23 | LC Duisburg | 04.02. | Duisburg |
Schwärzl, Sebastian (1981) - 40:40; Junghänel, Michael (1973) - 43:42 | ||
Wehr, Matthias (1959) - 44:01 |
2:30:53 | Lauffreunde HADI Wesel | 19.03. | Dinslaken |
Franke, Ron (1964) - 47:39; Neukäter, Winfried (1964) - 49:58 | ||
Hack, Tim (1987) - 53:16 |
2:35:53 | TSV Viktoria Mülheim | 04.02. | Duisburg |
Köhler, Dieter (1968) - 41:50; Steinen-Perschke, Dr. Ralf (1959) - 54:28 | ||
Fröde, Volker (1945) - 59:35 |
zurück |
Halbmarathon |
1:06:49 | Hesselmann, Rolf 1957 -- SuS 09 Dinslaken | 1.05.1982 |
1:07:58 | Stockhausen, Malte | 1998 | LAZ Rhede | 26.03. | Venlo/NED |
1:13:46 | Verhalen, Christoph | 1982 | TuS Xanten | 01.05. | Wesel-Flüren |
1:14:30 | Hansen, Jörn | 1973 | LG Alpen | 01.05. | Wesel-Flüren |
1:14:43 | Lahser, Yann | 1994 | LC Adler Bottrop | 27.08. | Gladbeck |
1:15:45 | Piffko, Hannes | 1984 | SC Rot-Weiß Oberhausen | 11.06. | Duisburg |
1:15:47 | Heesen, Christoph | 1983 | SuS 1920 Grün-Weiß Kalkar | 25.03. | Duisburg |
1:17:41 | Hubbert, Sascha | 1990 | LG Alpen | 01.05. | Wesel-Flüren |
1:17:44 | Ehrentraut, Lukas | 1994 | ASV Duisburg | 11.06. | Duisburg |
1:18:07 | Anschütz, Clemens | 1996 | LV Marathon Kleve | 08.04. | Paderborn |
1:18:23 | Jansen, Bjoern | 1979 | DJK Lowick | 26.03. | Venlo/NED |
1:20:14 | Schwager, Patrick | 1983 | LC Adler Bottrop | 25.03. | Duisburg |
1:20:26 | Gosebrink, Jens | 1985 | LG Alpen | 25.03. | Duisburg |
1:20:50 | Robert, Frederik | 1983 | DJK Lowick | 25.03. | Duisburg |
1:20:56 | Stokke, Hans Martin | 1986 | LV Marathon Kleve | 26.03. | Venlo/NED |
1:22:10 | Gnoß, Marcel | 1997 | SV Sonsbeck | 01.05. | Wesel-Flüren |
1:22:15 | Schönwald, Gerrit | 1982 | SV Schermbeck | 11.06. | Duisburg |
1:22:50 | Neumann, Christoph | 1969 | LG Alpen | 25.03. | Duisburg |
1:24:18 | Diekmann, Bernd | 1972 | Lauffreunde HADI Wesel | 01.05. | Wesel-Flüren |
1:25:40 | Straßburg, Jürgen | 1962 | TuS Drevenack | 25.03. | Duisburg |
1:25:48 | Schramm, Michael | 1980 | ASV Duisburg | 11.06. | Duisburg |
zurück |
Halbmarathon Ma. |
3:30:43 | LAC Oberhausen | 28.03.1998 |
3:58:59 | LG Alpen | 25.03. | Duisburg |
Hansen, Jörn (1973) - 1:15:43; Gosebrink, Jens (1985) - 1:20:26 | ||
Neumann, Christoph (1969) - 1:22:50 |
4:26:20 | LC Adler Bottrop | 25.03. | Duisburg |
Lahser, Yann (1994) - 1:16:23; Schwager, Patrick (1983) - 1:20:14 | ||
Neuheuser, Markus (1967) - 1:49:43 |
zurück |
Marathon |
2:17:11 | Hüsemann, Jürgen 1957 -- LAZ Rhede | 31.03.1985 |
2:36:26 | Breuer, Dennis | 1990 | ASV Duisburg | 26.03. | Hannover |
2:49:34 | Lahser, Yann | 1994 | LC Adler Bottrop | 11.06. | Duisburg |
2:52:11 | Kruck, Karsten | 1978 | ASV Duisburg | 11.06. | Duisburg |
2:53:59 | Verhalen, Christoph | 1982 | TuS Xanten | 23.04. | Bonn |
2:59:39 | Piffko, Hannes | 1984 | SC Rot-Weiß Oberhausen | 03.09. | Münster |
3:12:14 | Hesselmann, Rolf | 1957 | STV Hünxe | 22.01. | Funchal/POR |
3:15:21 | Schulte-Werflinghoff, Christoph | 1983 | LG Alpen | 11.06. | Duisburg |
3:16:04 | de Castro Martinez, Antonio | 1987 | LV Marathon Kleve | 03.09. | Münster |
3:20:28 | Schwärzl, Sebastian | 1981 | LC Duisburg | 11.06. | Duisburg |
3:28:29 | Neugebauer, Leon | 1999 | LAV Oberhausen | 03.09. | Münster |
3:28:59 | Herzog, Roger | 1976 | Adler-Langlauf Bottrop | 11.06. | Duisburg |
3:32:36 | Pribyl, Holger | 1973 | Rumelner TV | 11.06. | Duisburg |
3:43:22 | Schax, Manfred | 1966 | SV Viktoria Winnekendonk | 11.06. | Duisburg |
3:43:42 | Marek, Sebastian | 1979 | SV 19 Straelen | 23.04. | Bonn |
4:01:09 | Roch, Karl | 1963 | LC Duisburg | 11.06. | Duisburg |
4:05:41 | Geiger, Klaus-Michael | 1954 | LC Duisburg | 11.06. | Duisburg |
4:13:14 | Wehr, Matthias | 1959 | LC Duisburg | 11.06. | Duisburg |
4:28:56 | Krott, Christoph | 1961 | SV Viktoria Goch | 12.02. | Bertlich |
4:43:16 | Beck, Jürgen | 1953 | Adler-Langlauf Bottrop | 12.02. | Bertlich |
zurück |
Marathon Ma. |
7:15:16 | LAZ Rhede | 19.05.1985 |
3:58:59 | LG Alpen | 25.03. | Duisburg |
Hansen, Jörn (1973) - 1:15:43; Gosebrink, Jens (1985) - 1:20:26 | ||
Neumann, Christoph (1969) - 1:22:50 |
4:26:20 | LC Adler Bottrop | 25.03. | Duisburg |
Lahser, Yann (1994) - 1:16:23; Schwager, Patrick (1983) - 1:20:14 | ||
Neuheuser, Markus (1967) - 1:49:43 |
zurück |
50 km |
4:06:51 | Schwärzl, Sebastian | 1981 | LC Duisburg | 15.07. | Duisburg |
5:04:47 | Roch, Karl | 1963 | LC Duisburg | 15.07. | Duisburg |
5:41:23 | Schröer, Andreas | 1965 | LC Duisburg | 15.07. | Duisburg |
zurück |
110 m Hürden 1.067m |
13,95 | Klöckner, David 1990 -- LAZ Rhede | 5.07.2015 |
15,04 | +1,7 | Büning, Adrian | 2001 | Leichtathletik Nütterden | 27.05. | Gladbeck |
18,40 | -0,2 | Peer, Lukas | 1997 | Weseler TV | 17.09. | Sonsbeck |
zurück |
3000 m Hindernis 0.914m |
8:37,2 | Mölders, Gerd 1942 -- TV Emmerich | 8.06.1968 |
8:55,98 | Stockhausen, Malte | 1998 | LAZ Rhede | 27.05. | Oordegem/BEL |
9:43,40 | Ritte, Stefan | 1992 | LAZ Rhede | 25.06. | Rhede |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
40,59 | LAZ bellanett Rhede | 15.08.1980 |
46,00 | StG LA Team RSB | 20.05. | Rhede |
Heweling, Reiner (1963); Heweling, Simon (1998) | ||
Venhues, Niklas (2005); Siebert, Jan (2001) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
7:26,2 | LAZ bellanett Rhede | 18.08.1974 |
7:26,45 | LAZ Rhede | 16.08.1987 |
8:50,70 | StG LA Team RSB I | 25.03. | Bottrop |
Werner, Finn (2005); Schmidt, Domenik (2002) | ||
Roßkothen, Jan (2003) |
9:37,63 | StG LA Team RSB II | 25.03. | Bottrop |
Holtwick, Thorsten (2006); Gnoß, Marcel (1997) | ||
Beckmann, Till (2007) |
zurück |
Hochsprung |
2,17 | Tigler, Stefan 1997 -- Weseler TV | 18.07.2015 |
2,17 | Sanders, Torsten 1994 -- Weseler TV | 14.06.2014 |
1,48 | Finke, Simon | 1997 | Blau-Gelb Neumühl Duisburg e.V | 03.09. | Gladbeck |
1,46 | Haupt, Marcel | 1979 | Weseler TV | 03.09. | Wesel |
1,36 | Heweling, Reiner | 1963 | LAZ Rhede | 07.07. | Hemer |
1,21 | Wewering, Hans | 1962 | LAZ Rhede | 03.06. | Mönchengladbach |
1,10 | Niewerth, Norbert | 1953 | TuS 08 Rheinberg | 03.06. | Mönchengladbach |
zurück |
Weitsprung |
7,73 | Spiegelhoff, Matthias 1961 -- LAZ bellanett Rhede | 19.07.1978 |
6,33 | +1,5 | Sessini, Luca | 2003 | SuS 09 Dinslaken | 20.05. | Rhede |
5,35 | +0,5 | Haupt, Marcel | 1979 | Weseler TV | 03.09. | Wesel |
5,33 | +0,1 | Peer, Lukas | 1997 | Weseler TV | 17.09. | Sonsbeck |
5,32 | +0,6 | Fischer, David | 2002 | MSV Duisburg 02 LA | 17.09. | Sonsbeck |
4,75 | +1,9 | Finke, Simon | 1997 | Blau-Gelb Neumühl Duisburg e.V | 20.05. | Rhede |
4,61 | +0,0 | Heweling, Reiner | 1963 | LAZ Rhede | 24.05. | Grefrath |
4,49 | -0,1 | Przyrembel, Samuel | 1998 | Blau-Gelb Neumühl Duisburg e.V | 03.09. | Gladbeck |
4,40 | +0,0 | Przyembel, Rafael | 1997 | Blau-Gelb Neumühl Duisburg e.V | 18.06. | Viersen-Süchteln |
4,32 | +0,0 | Unterloh, Friedhelm | 1949 | STV Hünxe | 07.05. | Viersen |
4,24 | -0,9 | Przyrembel, Rafael | 1997 | Blau-Gelb Neumühl Duisburg e.V | 20.05. | Rhede |
4,14 | -0,7 | Dannenberg, Volker | 1955 | StG Hünxe-Bedburg-Duisburg | 26.08. | Troisdorf |
4,05 | +0,0 | Hunold, Erhard | 1956 | MSV Duisburg 02 LA | 07.05. | Viersen |
3,75 | +0,0 | Heckner, Winfried | 1950 | STV Hünxe | 07.05. | Viersen |
3,72 | +0,8 | Wewering, Hans | 1962 | LAZ Rhede | 14.06. | Grefrath |
3,19 | +0,2 | Eidens, Andreas | 1956 | STV Hünxe | 07.05. | Viersen |
2,74 | -1,1 | Grefer, Dirk | 1953 | StG Hünxe-Bedburg-Duisburg | 26.08. | Troisdorf |
2,72 | +0,0 | Remke, Jürgen | 1948 | StG Hünxe-Bedburg-Duisburg | 26.08. | Troisdorf |
zurück |
Dreisprung |
16,29 | Krivec, Günter 1942 -- Moerser TV | 23.08.1964 |
11,14 | -1,8 | Haupt, Marcel | 1979 | Weseler TV | 14.05. | Emmerich |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
19,39 | Engels, Rolf 1948 -- SC Rot-Weiß Oberhausen | 23.08.1964 |
14,56 | Reineke, Lars | 1995 | SV Sonsbeck | 17.09. | Sonsbeck |
12,96 | Schumacher, Luca | 1993 | TuS Xanten | 02.04. | Liesborn |
11,41 | Brackmann, Sebastian | 1981 | DJK SG Tackenberg | 03.06. | Mönchengladbach |
11,30 | Zganiatz, Jörg | 1975 | LAV Oberhausen | 23.04. | Essen |
10,59 | Zeisel, David | 2002 | DJK SG Tackenberg | 09.09. | Oberhausen |
