Leichtathletik-Verband Nordrhein |
Bestenliste 2022 | Stand: 18.01.2023 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 W90 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. |
15 km Str. | Halbmarathon | Halbmarathon Ma. | Marathon | Marathon Ma. | 100 km |
110 m Hürden | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf |
3-Kampf | 10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
10,94 | +0,9 | Dorow Cristobal, Julian | 1996 | Moerser TV | 29.05. | Rhede |
11,04 | -0,2 | Vißer, Henry | 1998 | LAZ Rhede | 26.03. | Tulsa/USA |
11,50 | +0,2 | Büning, Adrian | 2001 | Leichtathletik Nütterden | 24.08. | Grefrath |
11,58 | +0,8 | Küppers, Timo | 1999 | Rumelner TV | 01.05. | Moers |
11,78 | +1,3 | Peer, Lukas | 1997 | Weseler TV | 02.04. | Kevelaer |
11,94 | +0,9 | Hunold, Dominic | 1988 | MSV Duisburg 02 LA | 15.06. | Grefrath |
12,13 | -1,2 | Argo, Sven | 1994 | Weseler TV | 15.05. | Emmerich am Rhein |
12,55 | +0,8 | Bux, Dominik | 2001 | Moerser TV | 01.05. | Moers |
12,57 | -0,3 | Zeisel, David | 2002 | DJK SG Tackenberg | 10.09. | OB-Sterkrade |
12,69 | -0,2 | Kolassa, Damian | 1988 | Moerser TV | 19.05. | Moers |
12,78 | +0,9 | Fischer, David | 2002 | MSV Duisburg 02 LA | 15.06. | Grefrath |
12,83 | +0,1 | Holowath, Sven | 1974 | Moerser TV | 02.07. | Euskirchen |
13,20 | +0,2 | Heweling, Reiner | 1963 | LAZ Rhede | 02.07. | Euskirchen |
13,40 | -0,8 | Haupt, Marcel | 1979 | Weseler TV | 10.09. | Sonsbeck |
13,89 | +0,7 | Prpitsch, Christian | 1980 | Rumelner TV | 15.06. | Grefrath |
13,95 | -0,6 | Büning, Marcus | 1967 | Leichtathletik Nütterden | 02.07. | Euskirchen |
14,26 | +0,1 | Hunold, Erhard | 1956 | MSV Duisburg 02 LA | 15.05. | Kreuztal |
14,52 | +0,8 | Unterloh, Friedhelm | 1949 | STV Hünxe | 07.05. | Neuss |
14,62 | +0,8 | Wernecke, Rainer | 1971 | STV Hünxe | 29.04. | Troisdorf |
14,70 | -0,3 | Krämer, André | 1973 | DJK SG Tackenberg | 10.09. | OB-Sterkrade |
zurück |
200 m Lauf |
21,48 | +1,3 | Vißer, Henry | 1998 | LAZ Rhede | 26.03. | Tulsa/USA |
23,04 | +0,5 | Dorow Cristobal, Julian | 1996 | Moerser TV | 29.05. | Rhede |
23,40 | -0,7 | Küppers, Timo | 1999 | Rumelner TV | 04.06. | Gladbeck |
23,43 | +0,0 | Peer, Lukas | 1997 | Weseler TV | 07.05. | Sonsbeck |
23,47 | +0,0 | Büning, Adrian | 2001 | Leichtathletik Nütterden | 24.08. | Grefrath |
24,07 | +0,0 | Siebert, Jan | 2001 | LAZ Rhede | 11.09. | Sonsbeck |
24,69 | +0,7 | Hunold, Dominic | 1988 | MSV Duisburg 02 LA | 15.06. | Grefrath |
25,56 | -1,1 | Bux, Dominik | 2001 | Moerser TV | 15.05. | Emmerich am Rhein |
26,32 | +0,4 | Holowath, Sven | 1974 | Moerser TV | 03.07. | Euskirchen |
26,44 | +0,7 | Fischer, David | 2002 | MSV Duisburg 02 LA | 15.06. | Grefrath |
26,95 | -2,4 | Haupt, Marcel | 1979 | Weseler TV | 15.05. | Emmerich am Rhein |
27,91 | +0,0 | Prpitsch, Christian | 1980 | Rumelner TV | 15.06. | Grefrath |
28,60 | +0,2 | Büning, Marcus | 1967 | Leichtathletik Nütterden | 15.06. | Grefrath |
30,05 | +0,4 | Unterloh, Friedhelm | 1949 | STV Hünxe | 07.05. | Neuss |
30,71 | -1,5 | Wernecke, Rainer | 1971 | STV Hünxe | 26.05. | Reken |
31,44 | +0,9 | Hunold, Erhard | 1956 | MSV Duisburg 02 LA | 15.06. | Grefrath |
31,78 | -1,4 | Heckner, Winfried | 1950 | STV Hünxe | 19.06. | Arona |
35,31 | +0,0 | Hoffmann, Wolfgang | 1951 | STV Hünxe | 24.08. | Grefrath |
zurück |
400 m Lauf |
56,70 | Ketelaer, Tom | 1968 | LAZ Rhede | 02.07. | Euskirchen |
56,94 | Vössing, Stefan | 1991 | LAV Oberhausen | 25.05. | Friedberg |
59,40 | Zamzow, Sebastian | 2002 | SV Sonsbeck | 07.05. | Sonsbeck |
59,87 | Haupt, Marcel | 1979 | Weseler TV | 10.09. | Sonsbeck |
zurück |
800 m Lauf |
2:03,40 | Lange, Erik | 2000 | ASV Duisburg | 07.09. | Duisburg |
2:07,38 | Hausburg, Marcel | 2000 | ASV Duisburg | 07.09. | Duisburg |
2:17,35 | Haupt, Marcel | 1979 | Weseler TV | 07.05. | Sonsbeck |
2:23,37 | Wiechert, Marius | 1995 | TV Wanheimerort 1880 | 07.09. | Duisburg |
2:36,79 | Berghoff, Michael | 1968 | TuS Xanten | 19.05. | Moers |
zurück |
1000 m Lauf |
2:46,92 | Hausburg, Marcel | 2000 | ASV Duisburg | 11.05. | Hilden |
zurück |
1500 m Lauf |
4:21,33 | Beus, Armin Gero | 1994 | SV Sonsbeck | 04.05. | Grefrath |
4:46,56 | Scheidtweiler, Henrik | 2002 | LV Marathon Kleve | 24.08. | Grefrath |
4:48,80 | Ritte, Stefan | 1992 | LAZ Rhede | 22.05. | Colchester |
4:56,76 | Withag, Ronald | 1973 | LAZ Rhede | 02.04. | Dülmen |
4:59,60 | Wiechert, Marius | 1995 | TV Wanheimerort 1880 | 14.09. | Duisburg |
5:10,90 | Haupt, Marcel | 1979 | Weseler TV | 11.09. | Sonsbeck |
5:24,27 | Burkhard, Jens | 1976 | LV Marathon Kleve | 24.08. | Grefrath |
5:34,19 | Spangenberg, Markus | 1965 | ASV Duisburg | 14.09. | Duisburg |
5:45,03 | Bachmann, Günter | 1957 | LG Alpen | 24.08. | Grefrath |
6:11,94 | Beba, Wolfgang | 1957 | Rumelner TV | 14.09. | Duisburg |
7:17,70 | Friese, Klaus-Dieter | 1941 | STV Hünxe | 18.09. | Erding |
zurück |
3000 m Lauf |
8:46,94 | Wardi, Youssef | 2002 | LAZ Rhede | 29.05. | Rhede |
8:56,82 | Lange, Erik | 2000 | ASV Duisburg | 11.06. | Dortmund |
9:05,92 | Fröhling, Luca | 1999 | LV Marathon Kleve | 15.06. | Grefrath |
9:20,54 | Verhalen, Christoph | 1982 | TuS Xanten | 29.05. | Rhede |
9:28,02 | Breuer, Dennis | 1990 | ASV Duisburg | 07.09. | Duisburg |
10:01,69 | Hoff, Thorben | 2000 | ASV Duisburg | 07.09. | Duisburg |
10:38,58 | Hesselmann, Jürgen | 1965 | STV Hünxe | 23.07. | Minden |
11:03,18 | Scholz, Andreas | 1991 | Eintracht Duisburg 1848 | 07.09. | Duisburg |
11:13,73 | Aritonovic, Jovica | 1978 | ASV Duisburg | 07.09. | Duisburg |
11:36,28 | Wasem, Sascha | 1983 | ASV Duisburg | 07.09. | Duisburg |
11:43,96 | Hesselmann, Rolf | 1957 | STV Hünxe | 15.05. | Kreuztal |
12:12,37 | Köhler, Dieter | 1968 | TSV Viktoria Mülheim | 07.09. | Duisburg |
12:27,91 | Hesselmann, Horst | 1952 | STV Hünxe | 10.09. | Lage |
12:40,54 | Hoffmann, Wolfgang | 1951 | STV Hünxe | 10.09. | Lage |
13:14,67 | Beba, Wolfgang | 1957 | Rumelner TV | 07.09. | Duisburg |
13:29,15 | Diker, Uwe | 1955 | STV Hünxe | 15.05. | Kreuztal |
14:31,09 | Buteweg, Helmut | 1947 | STV Hünxe | 15.05. | Kreuztal |
zurück |
5000 m Lauf |
15:30,86 | Fröhling, Luca | 1999 | LV Marathon Kleve | 24.08. | Grefrath |
15:40,48 | Verhalen, Christoph | 1982 | TuS Xanten | 11.09. | Sonsbeck |
15:47,21 | Lange, Erik | 2000 | ASV Duisburg | 15.06. | Koblenz |
16:09,00 | Breuer, Dennis | 1990 | ASV Duisburg | 25.08. | Bergisch Gladbach |
16:23,57 | Schneider, Nico | 2002 | Styrumer TV | 15.10. | Aschaffenburg |
16:24,91 | Nitz, Bastian | 2000 | TV Voerde | 25.08. | Bergisch Gladbach |
16:34,99 | Hausburg, Marcel | 2000 | ASV Duisburg | 07.05. | Sonsbeck |
16:56,13 | Schramm, Michael | 1980 | ASV Duisburg | 07.05. | Sonsbeck |
17:01,37 | Kruck, Karsten | 1978 | ASV Duisburg | 24.08. | Grefrath |
17:03,00 | Stokke, Hans Martin | 1986 | LV Marathon Kleve | 24.08. | Grefrath |
17:10,43 | Jonkmanns, Uwe | 1971 | Turn-u.Spielv. Weeze 1910/19 | 24.08. | Grefrath |
17:13,37 | Hoff, Thorben | 2000 | ASV Duisburg | 14.09. | Duisburg |
17:29,00 | Rütjes, Jan Andre | 1991 | TuS Xanten | 07.05. | Sonsbeck |
17:56,28 | Helmes, David Florenz | 1988 | LV Marathon Kleve | 24.08. | Grefrath |
19:19,30 | Aritonovic, Jovica | 1978 | ASV Duisburg | 14.09. | Duisburg |
19:20,00 | Spangenberg, Markus | 1965 | ASV Duisburg | 14.09. | Duisburg |
19:33,41 | Scholz, Andreas | 1991 | Eintracht Duisburg 1848 | 14.09. | Duisburg |
20:23,19 | Schwager, Patrick | 1983 | LC Adler Bottrop | 07.05. | Sonsbeck |
zurück |
10000 m Lauf |
38:20,36 | Winnen, André | 1971 | Lauffreunde HADI Wesel | 21.09. | Duisburg |
38:30,14 | Spangenberg, Markus | 1965 | ASV Duisburg | 21.09. | Duisburg |
38:48,95 | Lenart, Marcel | 1984 | TuS Drevenack | 21.09. | Duisburg |
41:35,04 | Köhler, Dieter | 1968 | TSV Viktoria Mülheim | 21.09. | Duisburg |
zurück |
5 km Str. |
14:58 | Fröhling, Luca | 1999 | LV Marathon Kleve | 31.12. | Pfalzdorf |
15:19 | Stockhausen, Malte | 1998 | LAZ Rhede | 07.05. | Bocholt |
15:37 | Hausburg, Marcel | 2000 | ASV Duisburg | 06.03. | Leverkusen |
15:38 | Wardi, Youssef | 2002 | LAZ Rhede | 08.10. | Coesfeld |
15:56 | Verhalen, Christoph | 1982 | TuS Xanten | 16.09. | Xanten |
16:08 | Lange, Erik | 2000 | ASV Duisburg | 22.02. | Dorrtmund |
16:24 | Ritte, Stefan | 1992 | LAZ Rhede | 07.05. | Bocholt |
16:36 | Beus, Armin Gero | 1994 | SV Sonsbeck | 25.05. | Sonsbeck |
16:42 | Schramm, Michael | 1980 | ASV Duisburg | 26.05. | Refrath |
16:44 | Nitz, Bastian | 2000 | ASV Duisburg | 06.03. | Leverkusen |
16:59 | Stokke, Hans Martin | 1986 | LV Marathon Kleve | 26.05. | Refrath |
17:00 | Kruck, Karsten | 1978 | ASV Duisburg | 31.12. | Pfalzdorf |
17:06 | Anschütz, Clemens | 1996 | LV Marathon Kleve | 26.05. | Refrath |
17:10 | Gisbers, Jens | 1991 | LV Marathon Kleve | 31.12. | Pfalzdorf |
17:13 | Rütjes, Jan Andre | 1991 | TuS Xanten | 16.09. | Xanten |
17:24 | Ukley, Alexander | 1975 | LV Marathon Kleve | 31.12. | Pfalzdorf |
17:26 | Jonkmanns, Uwe | 1971 | Turn-u.Spielv. Weeze 1910/19 | 31.12. | Pfalzdorf |
17:33 | Gottwald, Christian | 1988 | LV Marathon Kleve | 26.05. | Refrath |
17:50 | Gnoß, Marcel | 1997 | SV Sonsbeck | 31.12. | Pfalzdorf |
17:53 | Heynen, Roman | 1987 | LV Marathon Kleve | 31.12. | Pfalzdorf |
zurück |
10 km Str. |
31:52 | Fröhling, Luca | 1999 | LV Marathon Kleve | 02.04. | Duisburg |
32:20 | Verhalen, Christoph | 1982 | TuS Xanten | 06.03. | Leverkusen |
32:28 | Ocklenburg, Marc-Andre | 1985 | LG Alpen | 25.05. | Sonsbeck |
33:13 | Hausburg, Marcel | 2000 | ASV Duisburg | 22.02. | Dorrtmund |
33:30 | Neuens, Jan | 1997 | ASV Duisburg | 06.03. | Leverkusen |
33:30 | Wardi, Youssef | 2002 | LAZ Rhede | 07.05. | Bocholt |
33:32 | Concha, Fernando | 1984 | LG Alpen | 16.09. | Xanten |
34:06 | Hubbert, Sascha | 1990 | LG Alpen | 31.12. | Pfalzdorf |
34:10 | Breuer, Dennis | 1990 | ASV Duisburg | 25.05. | Sonsbeck |
34:21 | Gosebrink, Jens | 1985 | LG Alpen | 12.02. | Duisburg |
34:29 | Nitz, Bastian | 2000 | ASV Duisburg | 30.04. | Moers |
34:42 | Schramm, Michael | 1980 | ASV Duisburg | 16.04. | Paderborn |
34:58 | Schulte-Werflinghoff, Christoph | 1983 | LG Alpen | 06.03. | Leverkusen |
34:59 | Heesen, Christoph | 1983 | SuS 1920 Grün-Weiß Kalkar | 16.09. | Xanten |
34:59 | Hansen, Jörn | 1973 | LG Alpen | 31.12. | Pfalzdorf |
35:11 | Eckers, Marcel | 1995 | LAZ Rhede | 07.05. | Bocholt |
35:26 | Schramm, Michael | 1980 | ASV Duisburg | 19.03. | Münster |
35:39 | Ukley, Alexander | 1975 | LV Marathon Kleve | 16.09. | Xanten |
35:56 | Gisbers, Jens | 1991 | LV Marathon Kleve | 22.02. | Dorrtmund |
36:17 | Wardemann, Heiner | 1981 | VFL Merkur Kleve | 25.09. | Herten |
zurück |
10 km Str. Ma. |
1:42:44 | LG Alpen | 06.03. | Leverkusen |
Ocklenburg, Marc-Andre (1985) - 32:47; Schulte-Werflinghoff, Christoph (1983) - 34:58 | ||
Concha, Fernando (1984) - 34:59 |
1:48:42 | ASV Duisburg | 06.03. | Leverkusen |
Neuens, Jan (1997) - 33:30; Schramm, Michael (1980) - 35:05 | ||
Kruck, Karsten (1978) - 40:07 |
1:57:41 | DJK Lowick | 12.02. | Duisburg |
Robert, Frederik (1983) - 38:01; Jansen, Björn (1979) - 39:29 | ||
Stoß, Heiko (1967) - 40:11 |
2:17:44 | TSV Viktoria Mülheim | 12.02. | Duisburg |
Schönlau, Dirk (1968) - 40:05; Köhler, Dieter (1968) - 42:05 | ||
Urbanczyk, Günter-Karl (1965) - 55:34 |
zurück |
15 km Str. |
57:07 | Nitz, Bastian | 2000 | TV Voerde | 25.09. | Herten |
zurück |
Halbmarathon |
1:07:15 | Fröhling, Luca | 1999 | LV Marathon Kleve | 02.10. | Köln |
1:10:43 | Ritte, Stefan | 1992 | LAZ Rhede | 06.03. | Paris/FRA |
1:15:38 | Breuer, Dennis | 1990 | ASV Duisburg | 12.06. | Duisburg |
1:16:02 | Heesen, Christoph | 1983 | SuS 1920 Grün-Weiß Kalkar | 03.10. | Dortmund |
1:16:32 | Gisbers, Jens | 1991 | LV Marathon Kleve | 02.10. | Köln |
1:17:12 | Neuens, Jan | 1997 | ASV Duisburg | 02.10. | Köln |
1:18:35 | Anschütz, Clemens | 1996 | LV Marathon Kleve | 16.04. | Paderborn |
1:18:44 | Jansen, Bjoern | 1979 | DJK Lowick | 02.04. | Duisburg |
1:18:57 | Ukley, Alexander | 1975 | LV Marathon Kleve | 02.10. | Köln |
1:19:22 | Wardemann, Heiner | 1981 | VFL Merkur Kleve | 03.10. | Dortmund |
1:19:53 | Hausburg, Marcel | 2000 | ASV Duisburg | 12.06. | Duisburg |
1:20:11 | Rütjes, Jan Andre | 1991 | TuS Xanten | 04.09. | Bocholt |
1:20:29 | Lahser, Yann | 1994 | LC Adler Bottrop | 25.09. | Ulm |
1:21:10 | Kruck, Karsten | 1978 | ASV Duisburg | 04.09. | Bocholt |
1:21:18 | Schramm, Michael | 1980 | ASV Duisburg | 03.10. | Dortmund |
1:21:54 | Hubbert, Sascha | 1990 | LG Alpen | 04.09. | Bocholt |
1:22:59 | Czogalla, Sascha | 1973 | LV Marathon Kleve | 02.10. | Köln |
1:23:08 | Schüler, Thorsten | 1986 | Styrumer TV | 03.10. | Dortmund |
1:23:52 | Robert, Frederik | 1983 | DJK Lowick | 02.04. | Duisburg |
1:24:44 | Neumann, Christoph | 1969 | LG Alpen | 02.04. | Duisburg |
zurück |
Halbmarathon Ma. |
4:21:21 | DJK Lowick | 02.04. | Duisburg |
Jansen, Bjoern (1979) - 1:18:44; Robert, Frederik (1983) - 1:23:52 | ||
Brandenburg, Martin (1963) - 1:38:45 |
4:40:49 | LC Adler Bottrop | 25.09. | Ulm |
Lahser, Yann (1994) - 1:20:29; Schwager, Patrick (1983) - 1:30:52 | ||
Müller, Ralf (1966) - 1:49:28 |
4:43:02 | LG Alpen | 02.04. | Duisburg |
Neumann, Christoph (1969) - 1:24:44; Fritsch, Franz (1953) - 1:38:49 | ||
Bachmann, Günter (1957) - 1:39:29 |
5:26:13 | Rumelner TV | 02.04. | Duisburg |
Pribyl, Holger (1973) - 1:42:22; Henning, Rainer (1961) - 1:44:59 | ||
Markowsky, Günter (1952) - 1:58:52 |
zurück |
Marathon |
2:41:17 | Breuer, Dennis | 1990 | ASV Duisburg | 30.10. | Frankfurt |
2:43:07 | Heesen, Christoph | 1983 | SuS 1920 Grün-Weiß Kalkar | 12.06. | Duisburg |
2:52:00 | Verhalen, Christoph | 1982 | TuS Xanten | 02.10. | Köln |
2:52:29 | Schulte-Werflinghoff, Christoph | 1983 | LG Alpen | 02.10. | Köln |
2:53:44 | Diekmann, Bernd | 1972 | Lauffreunde HADI Wesel | 24.04. | Hamburg |
2:58:55 | Gosebrink, Jens | 1985 | LG Alpen | 24.04. | Hamburg |
3:14:42 | Schüler, Thorsten | 1986 | Styrumer TV | 02.10. | Köln |
3:16:58 | Lahser, Yann | 1994 | LC Adler Bottrop | 02.10. | Köln |
3:18:24 | Schierholz, Jörg | 1980 | SV Siegfried Materborn | 24.04. | Hamburg |
3:19:50 | Rohkämper, Hans-Jürgen | 1967 | SV Schermbeck | 12.06. | Duisburg |
3:20:10 | Hegemann, Klaus | 1971 | SV Siegfried Materborn | 24.04. | Hamburg |
3:20:53 | Lisson, Roger | 1976 | LC Duisburg | 03.04. | Hannover |
3:21:10 | Gast, Klaus | 1965 | Rumelner TV | 12.06. | Duisburg |
3:21:59 | Haesters, Danny | 1981 | VFL Bergheide Sterkrade | 25.09. | Herten |
3:27:45 | Neugebauer, Leon | 1999 | LAV Oberhausen | 11.09. | Münster |
3:28:38 | van Onna, Carsten | 1969 | Lauffreunde HADI Wesel | 24.04. | Hamburg |
3:29:39 | Kokernak, Torben | 1973 | LG Alpen | 24.04. | Hamburg |
3:35:35 | Schax, Manfred | 1966 | SV Viktoria Winnekendonk | 12.06. | Duisburg |
3:38:36 | Pohle, Stefan | 1972 | ASV Duisburg | 02.10. | Köln |
3:44:29 | Schubbert, Michael | 1969 | LC Duisburg | 11.09. | Münster |
zurück |
Marathon Ma. |
11:53:06 | Rumelner TV | 12.06. | Duisburg |
Gast, Klaus (1965) - 3:21:10; Pribyl, Holger (1973) - 3:46:58 | ||
Markowsky, Günter (1952) - 4:44:58 |
zurück |
100 km |
13:25:49 | Harder, Jens | 1968 | Eintracht Duisburg 1848 | 07.05. | Wuppertal |
15:11:49 | Leroi, Roland | 1968 | LC Duisburg | 07.05. | Wuppertal |
zurück |
110 m Hürden 1.067m |
15,28 | -0,8 | Büning, Adrian | 2001 | Leichtathletik Nütterden | 23.07. | Wattenscheid |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
51,29 | Vißer, Henry | 1998 | LAZ Rhede | 13.05. | Vichita/USA |
58,94 | Peer, Lukas | 1997 | Weseler TV | 26.05. | Duisburg |
64,80 | Ritte, Stefan | 1992 | LAZ Rhede | 12.06. | London/GBR |
zurück |
3000 m Hindernis 0.914m |
8:58,76 | Stockhausen, Malte | 1998 | LAZ Rhede | 11.06. | Dortmund |
10:09,29 | Ritte, Stefan | 1992 | LAZ Rhede | 12.06. | London/GBR |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
46,37 | Rumelner TV | 01.05. | Moers |
Neubauer, Justin (1995); Lüthe, Alexander (1997) | ||
Wiedelbach, Oliver (1992); Küppers, Timo (1999) |
46,46 | Moerser TV | 01.05. | Moers |
Holowath, Sven (1974); Dorow Cristobal, Julian (1996) | ||
Kambartel, Julian (2004); Bux, Dominik (2001) |
zurück |
Hochsprung |
1,44 | Haupt, Marcel | 1979 | Weseler TV | 10.09. | Sonsbeck |
1,40 | Heweling, Reiner | 1963 | LAZ Rhede | 20.08. | Duisburg |
1,20 | Niewerth, Norbert | 1953 | TuS 08 Rheinberg | 29.05. | Düsseldorf |
zurück |
Stabhochsprung |
2,70 | Haupt, Marcel | 1979 | Weseler TV | 11.09. | Sonsbeck |
zurück |
Weitsprung |
6,37 | +0,5 | Argo, Sven | 1994 | Weseler TV | 15.05. | Emmerich am Rhein |
5,90 | +0,2 | Zeisel, David | 2002 | DJK SG Tackenberg | 10.09. | OB-Sterkrade |
5,30 | +1,9 | Peer, Lukas | 1997 | Weseler TV | 02.04. | Kevelaer |
5,20 | +0,9 | Fischer, David | 2002 | MSV Duisburg 02 LA | 20.08. | Duisburg |
4,82 | +1,3 | Haupt, Marcel | 1979 | Weseler TV | 10.09. | Sonsbeck |
4,37 | -0,4 | Unterloh, Friedhelm | 1949 | STV Hünxe | 10.09. | Lage |
3,97 | +0,7 | Hunold, Erhard | 1956 | MSV Duisburg 02 LA | 15.05. | Kreuztal |
3,73 | +0,2 | Heckner, Winfried | 1950 | STV Hünxe | 10.09. | Lage |
3,62 | -0,3 | Krämer, André | 1973 | DJK SG Tackenberg | 10.09. | OB-Sterkrade |
zurück |
Dreisprung |
10,66 | +0,5 | Haupt, Marcel | 1979 | Weseler TV | 02.07. | Euskirchen |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
12,53 | Depner, Niels | 1973 | SuS 09 Dinslaken | 26.05. | Reken |
10,67 | Brackmann, Sebastian | 1981 | DJK SG Tackenberg | 26.06. | Viersen-Süchteln |
10,66 | Schlinkert, Jan | 1989 | SuS 09 Dinslaken | 12.08. | Dinslaken |
10,48 | Büchel, Dustin | 2000 | LC Adler Bottrop | 02.04. | Gladbeck |
10,40 | Zeisel, David | 2002 | DJK SG Tackenberg | 10.09. | OB-Sterkrade |
10,08 | Albrecht, Sebastian | 1974 | Rumelner TV | 17.09. | Essen |
9,11 | Krämer, André | 1973 | DJK SG Tackenberg | 10.09. | OB-Sterkrade |
8,65 | Haupt, Marcel | 1979 | Weseler TV | 10.09. | Sonsbeck |
8,11 | Wolf, Waldemar | 1988 | SuS 09 Dinslaken | 12.08. | Dinslaken |
6,66 | Moto, Jules | 1989 | DJK SG Tackenberg | 20.08. | OB-Sterkrade |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
31,74 | Büchel, Dustin | 2000 | LC Adler Bottrop | 02.04. | Gladbeck |
31,52 | Depner, Niels | 1973 | SuS 09 Dinslaken | 12.08. | Dinslaken |
29,90 | Vißer, Gerrit | 2003 | LAZ Rhede | 19.03. | Fayette/USA |
29,21 | Schlinkert, Jan | 1989 | SuS 09 Dinslaken | 12.08. | Dinslaken |
27,94 | Herzog, Jonas | 2000 | LC Adler Bottrop | 02.04. | Gladbeck |
27,21 | Albrecht, Sebastian | 1974 | Rumelner TV | 17.09. | Essen |
26,63 | Brackmann, Sebastian | 1981 | DJK SG Tackenberg | 15.05. | Emmerich am Rhein |
23,90 | Haupt, Marcel | 1979 | Weseler TV | 11.09. | Sonsbeck |
23,15 | Kuhlmann, Paul | 2001 | LC Adler Bottrop | 02.07. | Soest |
21,95 | Wolf, Waldemar | 1988 | SuS 09 Dinslaken | 12.08. | Dinslaken |
17,52 | Moto, Jules | 1989 | DJK SG Tackenberg | 20.08. | OB-Sterkrade |
zurück |
Hammerwurf 7.26kg |
53,49 | Vißer, Gerrit | 2003 | LAZ Rhede | 24.07. | Bochum-Wattenscheid |
48,37 | Garbert, Michael | 1983 | LAZ Rhede | 28.05. | Rhede |
46,22 | Hövelbrinks, Andre | 1985 | LAZ Rhede | 18.09. | Erding |
46,20 | Leiting, Moritz | 2000 | LAZ Rhede | 18.06. | Krefeld |
zurück |
Speerwurf 800 g |
49,34 | Peer, Lukas | 1997 | Weseler TV | 15.05. | Emmerich am Rhein |
48,88 | Tüchthüsen, Gerrit | 2002 | LC Adler Bottrop | 06.02. | Düsseldorf |
44,98 | Kuhlmann, Paul | 2001 | LC Adler Bottrop | 02.07. | Soest |
44,15 | Büchel, Dustin | 2000 | LC Adler Bottrop | 02.07. | Soest |
32,31 | Haupt, Marcel | 1979 | Weseler TV | 11.09. | Sonsbeck |
31,35 | Wolf, Waldemar | 1988 | SuS 09 Dinslaken | 12.08. | Dinslaken |
zurück |
3-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg) |
1.618 | Zeisel, David | 2002 | DJK SG Tackenberg | 10.09. | OB-Sterkrade |
12,57(-0,3)-5,90(+0,2)-10,40 |
zurück |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
4.358 | Haupt, Marcel | 1979 | Weseler TV | 10.09. | Sonsbeck |
13,40(-0,8)-4,82(+1,3)-8,65-1,44-59,87-21,09(-0,2)-23,90-2,70-32,31-5:10,90 |
zurück |
Frauen |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon |
Halbmarathon Ma. | Marathon | Marathon Ma. | 100 m Hürden | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis |
4 x 100 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
Hammerwurf | Speerwurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
12,12 | +1,3 | Welsing, Melanie | 1999 | LAZ Rhede | 05.05. | Anderson/USA |
13,34 | +1,0 | Gühnemann, Lea | 2000 | Weseler TV | 01.05. | Moers |
13,49 | +0,0 | Kambartel, Hannah | 2002 | Moerser TV | 24.08. | Grefrath |
13,57 | +1,2 | Friedrich, Annamaria | 1980 | Rumelner TV | 12.07. | Zülpich |
13,93 | +1,2 | Flören, Silke | 1979 | SV Viktoria Goch | 02.07. | Euskirchen |
13,95 | -0,6 | Martini, Andrea | 1980 | Moerser TV | 17.09. | Erding |
14,46 | -0,5 | Lindermann, Lorena | 2002 | Eintracht Duisburg 1848 | 21.05. | Solingen |
14,67 | +0,0 | Hör, Sabrina | 1984 | Moerser TV | 24.08. | Grefrath |
14,70 | +0,1 | Verhalen, Stephanie | 1987 | SV Viktoria Goch | 11.09. | Sonsbeck |
15,61 | -0,5 | Wygoda, Katja | 1975 | Moerser TV | 01.05. | Moers |
16,15 | -0,5 | Tolksdorf, Claudia | 1966 | Moerser TV | 19.05. | Moers |
16,22 | -2,9 | Steckel, Sabine | 1973 | STV Hünxe | 26.05. | Reken |
16,36 | +0,1 | Friederich, Lina | 1998 | Moerser TV | 19.05. | Moers |
17,96 | -0,5 | Lindemann, Angela | 1975 | Moerser TV | 19.05. | Moers |
zurück |
200 m Lauf |
