| Leichtathletik-Verband Nordrhein |
| Bestenliste 2026 LVN-Region Nord | Stand: 14.07.2026 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 |
| Männer |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
| 3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon |
| Halbmarathon Ma. | Marathon | Marathon Ma. | 110 m Hürden | 3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel |
| 4 x 400 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
| Hammerwurf | Speerwurf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 10,34 | Schnelting, Daniel 1986 -- LAZ Rhede | 30.08.2008 |
| 10,99 | +1,2 | Behne, Constantin | 2006 | LC Adler Bottrop | 10.05. | Rhede |
| 11,02 | +0,1 | Behne, Justus | 2006 | LC Adler Bottrop | 14.06. | Mönchengladbach |
| 11,08 | +0,8 | Jöhnk, Sebastian Joshua | 2005 | Eintracht Duisburg | 14.06. | Mönchengladbach |
| 11,29 | +1,2 | Büning, Adrian | 2001 | Leichtathletik Nütterden | 10.05. | Rhede |
| 11,40 | +1,8 | Heweling, Simon | 1998 | LAZ Rhede | 10.05. | Rhede |
| 11,85 | +1,2 | Küppers, Timo | 1999 | Rumelner TV | 10.05. | Rhede |
| 11,87 | +1,8 | Anthony, Louis | 1999 | LC Adler Bottrop | 10.05. | Rhede |
| 11,89 | -0,1 | Kambartel, Julian | 2004 | Moerser TV | 30.05. | Dormagen-Straberg |
| 11,90 | +1,8 | Grundke, Marcel | 2002 | TuS Xanten | 10.05. | Rhede |
| 12,21 | -0,8 | Fischer, Felix | 2004 | MSV Duisburg 02 LA | 03.06. | Grefrath-Oedt |
| 12,25 | +1,0 | Drev, Florian | 2004 | Moerser TV | 14.06. | Mönchengladbach |
| 12,72 | +1,8 | Bux, Dominik | 2001 | Moerser TV | 10.05. | Rhede |
| 12,79 | -2,1 | Schulze, Luis | 2004 | LC Adler Bottrop | 01.05. | Moers |
| 12,98 | -0,2 | Holowath, Sven | 1974 | Moerser TV | 05.07. | Wassenberg |
| 13,14 | +1,8 | Braun, Christian | 1982 | LAV Oberhausen | 10.05. | Rhede |
| 13,20 | +1,8 | Heweling, Reiner | 1963 | LAZ Rhede | 10.05. | Rhede |
| 13,47 | +0,7 | Wagener, Thorsten | 1971 | Weseler TV | 26.06. | Aachen |
| 14,27 | -0,4 | Büning, Marcus | 1967 | Leichtathletik Nütterden | 03.06. | Grefrath-Oedt |
| 14,50 | -0,8 | Knaup, Thomas | 1956 | STV Hünxe | 05.07. | Kreuztal |
| 14,69 | -1,3 | Martini, Daniel | 1975 | Moerser TV | 01.05. | Moers |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 20,50 | Lübke, Ralf 1965 -- Dümptener TV | 28.08.1983 |
| 22,22 | -0,7 | Behne, Justus | 2006 | LC Adler Bottrop | 06.06. | Sonsbeck |
| 22,34 | +0,3 | Behne, Constantin | 2006 | LC Adler Bottrop | 13.06. | Mönchengladbach |
| 22,48 | -0,1 | Jöhnk, Sebastian Joshu | 2005 | Eintracht Duisburg | 25.05. | Mönchengladbach |
| 23,29 | -0,4 | Büning, Adrian | 2001 | Leichtathletik Nütterden | 03.06. | Grefrath-Oedt |
| 24,34 | +1,1 | Grundke, Marcel | 2002 | TuS Xanten | 13.06. | Mönchengladbach |
| 24,50 | +1,8 | Fischer, Felix | 2004 | MSV Duisburg 02 LA | 01.07. | Grefrath-Oedt |
| 25,69 | -1,8 | Anthony, Louis | 1999 | LC Adler Bottrop | 06.06. | Sonsbeck |
| 25,97 | +0,1 | Bux, Dominik | 2001 | Moerser TV | 06.06. | Krefeld |
| 26,59 | -1,0 | Holowath, Sven | 1974 | Moerser TV | 05.07. | Wassenberg |
| 27,51 | -0,6 | Wagener, Thorsten | 1971 | Weseler TV | 05.07. | Wassenberg |
| 29,37 | -0,6 | Büning, Marcus | 1967 | Leichtathletik Nütterden | 05.07. | Wassenberg |
| 45,92 | -0,6 | Friese, Klaus-Dieter | 1941 | STV Hünxe | 19.04. | Neuss |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 46,00 | Giessing, Thomas 1961 -- LAZ Rhede | 24.06.1983 |
| 49,88 | Jöhnk, Sebastian Joshua | 2005 | Eintracht Duisburg | 28.06. | Rhede |
| 53,06 | Verlinden, Fabian | 2006 | SSF Bonn | 06.06. | Sonsbeck |
| 54,28 | Voigt, Leif | 2006 | Eintracht Duisburg | 17.05. | Solingen |
| 60,48 | Heikamp, Matthias | 1981 | LAZ Mönchengladbach | 06.06. | Sonsbeck |
| 62,70 | Holowath, Sven | 1974 | Moerser TV | 10.05. | Wassenberg |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 1:45,26 | Wülbeck, Willi 1954 -- SG Osterfeld | 25.07.1976 |
| 1:54,50 | Ridder, Jan-David | 2000 | LAZ Rhede | 13.06. | Pfungstadt |
| 2:01,26 | Böhmer, Luca | 2002 | TV Herkenrath | 06.06. | Sonsbeck |
| 2:01,52 | Ting, Marius | 2006 | Leichtathl.-SG Eschweiler | 06.06. | Sonsbeck |
| 2:07,16 | Lüther, Jahnis Frizz | 2004 | DJK VFR Mülheim/R.-Saarn | 11.07. | Mülheim |
| 2:11,69 | Zwilling, Alexander | 1997 | Cologne Athletics | 06.06. | Sonsbeck |
| 2:15,99 | Fischer, Jens | 2005 | LAZ Mönchengladbach | 06.06. | Sonsbeck |
| 2:16,95 | Vierling, Dan | 2005 | SSF Bonn | 06.06. | Sonsbeck |
| zurück |
| 1000 m Lauf |
| 2:16,3 | Wülbeck, Willi 1954 -- SG Osterfeld | 23.09.1977 |
| 2:29,88 | Ridder, Jan-David | 2000 | LAZ Rhede | 16.05. | Dortmund |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 3:42,6 | Wülbeck, Willi 1954 -- SG Osterfeld | 16.08.1977 |
| 3:55,05 | Ridder, Jan-David | 2000 | LAZ Rhede | 30.05. | Karlsruhe |
| 4:05,13 | Muty, Kai | 2003 | Sportclub Krefeld 1905 | 06.06. | Sonsbeck |
| 4:07,38 | Lange, Erik | 2000 | Sportclub Krefeld 1905 | 06.06. | Sonsbeck |
| 4:17,33 | Buchmüller, Tobias | 2006 | TLV Germania Überruhr | 06.06. | Sonsbeck |
| 4:18,26 | Lüther, Jahnis Frizz | 2004 | DJK VFR Mülheim/R.-Saarn | 09.07. | Köln |
| 4:29,27 | Gersting, Benno | 2004 | SSF Bonn | 06.06. | Sonsbeck |
| 4:37,29 | Seputis, Simonas | 2000 | LT Stoppenberg | 06.06. | Sonsbeck |
| 4:45,00 | Schwager, Patrick | 1983 | LC Adler Bottrop | 05.07. | Wassenberg |
| 4:50,56 | Schramm, Frank | 1972 | TuS Oedt | 06.06. | Sonsbeck |
| 5:16,02 | Wilmes, Heiko | 1969 | TV Refrath | 06.06. | Sonsbeck |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 7:52,3 | Grommisch, Werner 1956 -- LAZ Rhede | 17.08.1979 |
| 8:39,42 | Faulhaber, Fabio | 2001 | OSC Waldniel | 06.06. | Sonsbeck |
| 8:39,51 | Rodewohl, Simon | 1999 | ASV Köln e. V. | 06.06. | Sonsbeck |
| 9:00,78 | Gerke, Luca | 2000 | Düsseldorf Athletics | 06.06. | Sonsbeck |
| 9:08,71 | Neuens, Jan | 1997 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 06.06. | Sonsbeck |
| 9:16,98 | Dahl, Simon | 1987 | TuS Köln rrh. | 06.06. | Sonsbeck |
| 11:55,21 | Ganske, Alexander | 1968 | Moerser TV | 03.06. | Grefrath-Oedt |
| 12:07,07 | Lüther, Jahnis | 2004 | DJK VFR Mülheim/R.-Saarn | 11.07. | Mülheim |
| 12:09,60 | Schönlau, Dirk | 1968 | TSV Viktoria Mülheim | 11.07. | Mülheim |
| 12:51,24 | Krebs, Dr. Werner | 1962 | DJK VFR Mülheim/R.-Saarn | 11.07. | Mülheim |
| 12:57,42 | Köhler, Dieter | 1968 | TSV Viktoria Mülheim | 11.07. | Mülheim |
| 14:19,48 | Lüther, Markus | 1963 | DJK VFR Mülheim/R.-Saarn | 11.07. | Mülheim |
| 14:28,34 | Holowath, Sven | 1974 | Moerser TV | 04.06. | Korschenbroich |
| 14:29,09 | Hesselmann, Horst | 1952 | StG Hünxe-Bedburg-Duisburg | 05.07. | Kreuztal |
| 15:34,03 | Buteweg, Helmut | 1947 | StG Hünxe-Bedburg-Duisburg | 05.07. | Kreuztal |
| 16:24,13 | Urbanczyk, Günter | 1965 | TSV Viktoria Mülheim | 11.07. | Mülheim |
| zurück |
| 5000 m Lauf |
| 13:42,4 | Grommisch, Werner 1956 -- LAZ Rhede | 12.08.1979 |
| 16:06,03 | Neuens, Jan | 1997 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 01.07. | Grefrath-Oedt |
| 17:24,96 | van Dongen, Kalli | 1986 | LG Alpen | 21.03. | Wesseling |
| 17:30,59 | Scheidtweiler, Henrik | 2002 | LV Marathon Kleve | 01.07. | Grefrath-Oedt |
| 17:40,31 | Jonkmanns, Uwe | 1971 | LV Marathon Kleve | 01.07. | Grefrath-Oedt |
| 17:40,87 | Mölders, Daniel | 1987 | Lauffreunde HADI Wesel | 06.05. | Grefrath-Oedt |
| 17:51,45 | Beus, Armin Gero | 1994 | SV Sonsbeck | 06.05. | Grefrath-Oedt |
| 18:50,17 | Winnen, André | 1971 | Lauffreunde HADI Wesel | 21.03. | Wesseling |
| 20:16,03 | Ganske, Alexander | 1968 | Moerser TV | 06.05. | Grefrath-Oedt |
| zurück |
| 5 km Str. |
| 14:57 | Stockhausen, Malte 1998 -- LAZ Rhede | 20.04.2024 |
| 15:28 | Fröhling, Luca | 1999 | LV Marathon Kleve | 31.01. | Duisburg |
| 15:53 | van Lück, Paul | 2005 | Turn- u. Spielv. Weeze 1910/19 | 08.03. | Leverkusen |
| 16:07 | Ridder, Jan-David | 2000 | LAZ Rhede | 09.05. | Bocholt |
| 16:18 | Ritte, Stefan | 1992 | LAZ Rhede | 09.05. | Bocholt |
| 16:31 | Betting, Janek | 1997 | SF 97/30 Lowick | 09.05. | Bocholt |
| 17:06 | Scheidtweiler, Henrik | 2002 | LV Marathon Kleve | 03.06. | Alpen |
| 17:17 | van Dongen, Kalli | 1986 | LG Alpen | 31.01. | Duisburg |
| 17:25 | Stockhausen, Malte | 1998 | LAZ Rhede | 13.05. | Sonsbeck |
| 17:32 | Gosebrink, Jens | 1985 | LG Alpen | 03.06. | Alpen |
| 17:48 | Jonkmanns, Uwe | 1971 | LV Marathon Kleve | 03.06. | Alpen |
| 17:52 | Mölders, Daniel | 1987 | Lauffreunde HADI Wesel | 13.05. | Sonsbeck |
| 17:58 | Schlei, Sören | 1995 | Lauffreunde HADI Wesel | 03.07. | Drevenack |
| 18:14 | Görlich, Jannis | 1998 | SF 97/30 Lowick | 09.05. | Bocholt |
| 18:26 | Gisbers, Jens | 1991 | LV Marathon Kleve | 13.05. | Sonsbeck |
| 18:28 | Mühlemeier, Hendrik | 1986 | TSV Viktoria Mülheim | 02.05. | Breitscheid |
| 18:41 | Bütow, Christian | 1987 | LV Marathon Kleve | 03.06. | Alpen |
| 18:54 | Winnen, André | 1971 | Lauffreunde HADI Wesel | 01.02. | Dortmund |
| 18:59 | Schilinsky, Simon | 1984 | Turn- u. Spielv. Weeze 1910/19 | 13.05. | Sonsbeck |
| 19:22 | Kalscheuer, Max | 1987 | LV Marathon Kleve | 03.06. | Alpen |
| 19:37 | Schönwald, Dr. Gerrit | 1982 | SV Schermbeck 1912 | 03.05. | Schermbeck |
| zurück |
| 10 km Str. |
| 30:25 | Gruneberg, Karol 1987 -- ASV Duisburg | 9.03.2014 |
| 30:52 | Stockhausen, Malte | 1998 | LAZ Rhede | 08.03. | Leverkusen |
| 31:28 | Kagermeier, Lukas | 1993 | Styrumer TV | 08.03. | Leverkusen |
| 32:04 | Neuens, Jan | 1997 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 14.02. | Mönchengladbach |
| 32:28 | Fröhling, Luca | 1999 | LV Marathon Kleve | 13.05. | Sonsbeck |
| 32:44 | Ocklenburg, Marc-Andre | 1985 | LG Alpen | 13.05. | Sonsbeck |
| 34:39 | Hansen, Jörn | 1973 | LG Alpen | 31.01. | Duisburg |
| 35:32 | Görlich, Jannis | 1998 | SF 97/30 Lowick | 28.03. | Duisburg |
| 35:49 | Ehrentraut, Lukas | 1994 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 14.02. | Mönchengladbach |
| 35:52 | Kruck, Karsten | 1978 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 14.02. | Mönchengladbach |
| 35:53 | Bollmann, Dennis | 1990 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 02.05. | Breitscheid |
| 35:57 | Lahser, Yann | 1994 | LC Adler Bottrop | 31.01. | Duisburg |
| 36:10 | Büyükkaya, Maik | 1985 | SF 97/30 Lowick | 09.05. | Bocholt |
| 36:19 | Concha, Fernando | 1984 | LG Alpen | 31.01. | Duisburg |
| 36:59 | van Dongen, Kalli | 1986 | LG Alpen | 13.05. | Sonsbeck |
| 37:01 | Gosebrink, Jens | 1985 | LG Alpen | 08.03. | Leverkusen |
| 37:03 | Neumann, Christoph | 1969 | LG Alpen | 31.01. | Duisburg |
| 37:36 | Mölders, Daniel | 1987 | Lauffreunde HADI Wesel | 19.04. | Dinslaken |
| 37:58 | Schlei, Sören | 1995 | Lauffreunde HADI Wesel | 09.05. | Bocholt |
| 38:21 | Foreman, Paul | 1999 | Turn- u. Spielv. Weeze 1910/19 | 22.03. | Köln |
| 39:16 | Winnen, André | 1971 | Lauffreunde HADI Wesel | 08.03. | Leverkusen |
| zurück |
| 10 km Str. Ma. |
| 1:35:06 | LAC Oberhausen | 8.03.1998 |
| 1:43:30 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 14.02. | Mönchengladbach |
| Neuens, Jan (1997) - 32:04; Ehrentraut, Lukas (1994) - 35:33 | ||
| Kruck, Karsten (1978) - 35:53 |
| 1:48:01 | LG Alpen | 31.01. | Duisburg |
| Hansen, Jörn (1973) - 34:39; Concha, Fernando (1984) - 36:19 | ||
| Neumann, Christoph (1969) - 37:03 |
| 1:56:11 | LG Alpen | 28.03. | Duisburg |
| Peplau, Jan-Niklas (2008) - 34:19; van Dongen, Kalli (1986) - 36:08 | ||
| Puderbach, Björn (1981) - 45:44 |
| 2:18:57 | TSV Viktoria Mülheim | 31.01. | Duisburg |
| Schönlau, Dirk (1968) - 40:11; Köhler, Dieter (1968) - 44:21 | ||
| Schimanski, Jürgen (1966) - 54:25 |
| 2:23:21 | LG Alpen | 31.01. | Duisburg |
| Bachmann, Günter (1957) - 46:31; Hagenbücher, Christopher (1988) - 48:13 | ||
| Fritsch, Franz (1953) - 48:37 |
| 2:47:14 | TSV Viktoria Mülheim | 28.03. | Duisburg |
| Winkelmann, Dirk (1955) - 49:42; Urbanczyk, Günter (1965) - 57:03 | ||
| Kalweit, Siegfried (1942) - 1:00:29 |
| zurück |
| Halbmarathon |
| 1:06:49 | Hesselmann, Rolf 1957 -- SuS 09 Dinslaken | 1.05.1982 |
| 1:10:24 | Stockhausen, Malte | 1998 | LAZ Rhede | 04.01. | Wesel |
| 1:13:45 | Fröhling, Luca | 1999 | LV Marathon Kleve | 04.01. | Wesel |
| 1:14:44 | Lahser, Yann | 1994 | LC Adler Bottrop | 28.03. | Duisburg |
| 1:15:11 | Hansen, Jörn | 1973 | LG Alpen | 28.03. | Duisburg |
| 1:18:29 | Büyükkaya, Maik | 1985 | SF 97/30 Lowick | 22.03. | Frankfurt |
| 1:20:40 | Concha, Fernando | 1984 | LG Alpen | 28.03. | Duisburg |
| 1:21:18 | Bollmann, Dennis | 1990 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 10.05. | Duisburg |
| 1:25:54 | Jörgens, Frank | 1978 | ADLER-Langlauf Bottrop | 28.03. | Duisburg |
| 1:26:18 | Schönlau, Dirk | 1968 | TSV Viktoria Mülheim | 28.03. | Duisburg |
| 1:26:50 | Winnen, André | 1971 | Lauffreunde HADI Wesel | 10.05. | Duisburg |
| 1:28:24 | Raaben, Mathias | 1988 | DJK VFR Mülheim/R.-Saarn | 28.03. | Duisburg |
| 1:28:53 | Schulte-Werflinghoff, Christoph | 1983 | LG Alpen | 04.01. | Wesel |
| 1:28:54 | Neumann, Christoph | 1969 | LG Alpen | 04.01. | Wesel |
| 1:28:54 | Heck, Thorsten | 1986 | LG Alpen | 04.01. | Wesel |
| 1:28:54 | Ocklenburg, Marc-Andre | 1985 | LG Alpen | 04.01. | Wesel |
| 1:28:55 | Gosebrink, Jens | 1985 | LG Alpen | 04.01. | Wesel |
| 1:29:30 | Schmieja, Grzegorz | 1976 | LV Marathon Kleve | 10.05. | Duisburg |
| 1:29:38 | Straßburg, Jürgen | 1962 | TuS Drevenack | 28.03. | Duisburg |
| 1:31:42 | Heussen, Johannes | 1963 | SV 19 Straelen | 28.03. | Duisburg |
| 1:34:04 | Grunewald, Philipp | 1974 | SF 97/30 Lowick | 22.03. | Frankfurt |
| zurück |
| Halbmarathon Ma. |
| 3:30:43 | LAC Oberhausen | 28.03.1998 |
| 4:11:52 | LG Alpen | 28.03. | Duisburg |
| Hansen, Jörn (1973) - 1:15:11; Concha, Fernando (1984) - 1:20:40 | ||
| Braun, Thorsten (1979) - 1:36:01 |
| 4:47:28 | TSV Viktoria Mülheim | 28.03. | Duisburg |
| Schönlau, Dirk (1968) - 1:26:18; Köhler, Dieter (1968) - 1:38:11 | ||
| Schimanski, Jürgen (1966) - 1:42:59 |
| 4:48:04 | SF 97/30 Lowick | 22.03. | Frankfurt |
| Grunewald, Philipp (1974) - 1:34:04; Stoß, Heiko (1967) - 1:35:14 | ||
| Brandenburg, Martin (1963) - 1:38:46 |
| zurück |
| Marathon |
| 2:17:11 | Hüsemann, Jürgen 1957 -- LAZ Rhede | 31.03.1985 |
| 2:30:42 | Neuens, Jan | 1997 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 10.05. | Duisburg |
| 3:09:36 | Ambaum, Eric | 1999 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 10.05. | Duisburg |
| 3:10:30 | Günther, Henry | 1979 | SF 97/30 Lowick | 12.04. | Hannover |
| 3:18:20 | Haesters, Danny | 1981 | VfL Bergheide Sterkrade | 10.05. | Duisburg |
| 3:18:20 | Sporkmann, Tim | 1991 | LAV Oberhausen | 10.05. | Duisburg |
| 3:18:56 | Schwager, Patrick | 1983 | LC Adler Bottrop | 04.01. | Wesel |
| 3:19:26 | Herzog, Roger | 1976 | ADLER-Langlauf Bottrop | 10.05. | Duisburg |
| 3:28:28 | Neumann, Christoph | 1969 | LG Alpen | 10.05. | Duisburg |
| 3:34:42 | Klösters, Lukas | 1990 | VFB Alemannia Pfalzdorf | 12.04. | Hannover |
| 3:35:10 | Kwiatkowski, Michael | 1977 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 10.05. | Duisburg |
| 3:39:37 | Engbers, Michael | 1979 | SF 97/30 Lowick | 04.01. | Wesel |
| 3:52:34 | Schwärzl, Sebastian | 1981 | Lauf-Club Duisburg | 10.05. | Duisburg |
| 3:52:46 | Pohle, Stefan | 1972 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 12.04. | Hannover |
| 4:17:02 | Fritsch, Franz | 1953 | LG Alpen | 10.05. | Duisburg |
| 4:29:04 | Kraatz, Andre | 1978 | LG Alpen | 10.05. | Duisburg |
| 4:31:40 | Kink, Benjamin | 1980 | LG Alpen | 10.05. | Duisburg |
| 4:40:17 | Haaken, Thomas | 1978 | LV Marathon Kleve | 10.05. | Duisburg |
| 4:48:12 | Reiff, Volker | 1965 | LG Alpen | 12.04. | Hannover |
| 4:57:04 | Krott, Christoph | 1961 | SV Viktoria Goch | 22.02. | Herten |
| 5:27:27 | Harder, Jens | 1968 | Eintracht Duisburg | 10.05. | Duisburg |
| zurück |
| Marathon Ma. |
| 7:15:16 | LAZ Rhede | 19.05.1985 |
| 9:15:28 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 10.05. | Duisburg |
| Neuens, Jan (1997) - 2:30:42; Ambaum, Eric (1999) - 3:09:36 | ||
| Kwiatkowski, Michael (1977) - 3:35:10 |
| 12:14:34 | LG Alpen | 10.05. | Duisburg |
| Neumann, Christoph (1969) - 3:28:28; Fritsch, Franz (1953) - 4:17:02 | ||
| Kraatz, Andre (1978) - 4:29:04 |
| zurück |
| 110 m Hürden 1.067m |
| 13,95 | Klöckner, David 1990 -- LAZ Rhede | 5.07.2015 |
| 15,02 | +1,7 | Büning, Adrian | 2001 | Leichtathletik Nütterden | 10.05. | Rhede |
| 15,04 | +0,5 | Behne, Justus | 2006 | LC Adler Bottrop | 13.06. | Mönchengladbach |
| 15,42 | -0,1 | Kambartel, Julian | 2004 | Moerser TV | 13.06. | Mönchengladbach |
| 19,65 | +1,7 | Bux, Dominik | 2001 | Moerser TV | 10.05. | Rhede |
| zurück |
| 3000 m Hindernis 0.914m |
| 8:37,2 | Mölders, Gerd 1942 -- TV Emmerich | 8.06.1968 |
| 8:54,32 | Stockhausen, Malte | 1998 | LAZ Rhede | 30.05. | Karlsruhe |
| 10:31,44 | Wildeboer, Henrik Twan | 1996 | SV 19 Straelen | 20.05. | Mönchengladbach |
| 11:06,36 | Lüther, Jahnis Frizz | 2004 | DJK VFR Mülheim/R.-Saarn | 20.05. | Mönchengladbach |
| zurück |
| 4 x 100 m Staffel |
| 40,59 | LAZ bellanett Rhede | 15.08.1980 |
| 42,57 | StG LA Team RSB | 03.07. | Bochum-Wattenscheid |
| Behne, Constantin (2006); Maltese, Justus (2006) | ||
| Behne, Justus (2006); Venhues, Niklas (2005) |
| 42,71 | StG Düsseldorf-Moers | 03.06. | Grefrath-Oedt |
| Pavaci, Noah (2003); Sileshi, Noah Samuel (2004) | ||
| Maxwitat, Tom (2006); Bienemann, Patrick (2003) |
| 51,71 | Leichtathletik Nütterden | 26.04. | Emmerich |
| Loman, Lennard (2009); Preuer, Arne (2009) | ||
| van Lier, Laurenz (2008); Büning, Adrian (2001) |
| zurück |
| 4 x 400 m Staffel |
| 3:06,45 | LAZ bellanett Rhede | 4.08.1985 |
| 3:35,32 | StG LA Team RSB | 03.05. | Celle |
| Semmler, Jarne (2008); Beckmann, Till (2007) | ||
| Herzog, Jonas (2000); Ridder, Jan-David (2000) |
| zurück |
| Hochsprung |
| 2,17 | Tigler, Stefan 1997 -- Weseler TV | 18.07.2015 |
| 2,17 | Sanders, Torsten 1994 -- Weseler TV | 14.06.2014 |
| 1,75 | Behne, Constantin | 2006 | LC Adler Bottrop | 10.05. | Rhede |
| 1,38 | Heweling, Reiner | 1963 | LAZ Rhede | 05.07. | Wassenberg |
| 1,24 | Ortloff, Georg | 1950 | STV Hünxe | 12.07. | Ramsthal |
| zurück |
| Weitsprung |
| 7,73 | Spiegelhoff, Matthias 1961 -- LAZ bellanett Rhede | 19.07.1978 |
| 6,20 | +1.5 | Behne, Constantin | 2006 | LC Adler Bottrop | 10.05. | Rhede |
| 5,56 | +0.6 | Peer, Lukas | 1997 | Weseler TV | 10.05. | Rhede |
| 4,65 | +1,8 | Heweling, Reiner | 1963 | LAZ Rhede | 10.05. | Rhede |
| 3,95 | +1,0 | Unterloh, Friedhelm | 1949 | StG Hünxe-Bedburg-Duisburg | 05.07. | Kreuztal |
| 3,48 | +0,3 | Ortloff, Georg | 1950 | StG Hünxe-Bedburg-Duisburg | 05.07. | Kreuztal |
| zurück |
| Dreisprung |
| 16,29 | Krivec, Günter 1942 -- Moerser TV | 23.08.1964 |
| 11,47 | +0,6 | Haupt, Marcel | 1979 | Weseler TV | 26.04. | Emmerich |
| zurück |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 19,39 | Engels, Rolf 1948 -- SC Rot-Weiß Oberhausen | 23.08.1964 |
| 14,34 | Reineke, Lars | 1995 | SV Sonsbeck | 05.07. | Wassenberg |
| 11,45 | Rübsam, René André | 2000 | Rumelner TV | 14.06. | Mönchengladbach |
| 9,82 | Wienhofen Martin, Enrique | 2003 | Eintracht Duisburg | 10.05. | Rhede |
| 9,39 | Herzog, Jonas | 2000 | LC Adler Bottrop | 10.05. | Rhede |
| 8,69 | Neubauer, Justin | 1995 | Rumelner TV | 11.04. | Nieukerk |
| 7,70 | Drev, Florian | 2004 | Moerser TV | 01.05. | Moers |
| zurück |
| Diskuswurf 2 kg |
| 65,88 | Wippermann, Dirk 1946 -- SC Rot-Weiß Oberhausen | 13.10.1971 |
| 36,82 | Reineke, Lars | 1995 | SV Sonsbeck | 05.07. | Wassenberg |
| 29,69 | Wienhofen Martin, Enrique | 2003 | Eintracht Duisburg | 10.05. | Rhede |
| 27,57 | Herzog, Jonas | 2000 | LC Adler Bottrop | 10.05. | Rhede |
| 27,12 | Neubauer, Justin | 1995 | Rumelner TV | 11.04. | Nieukerk |
| 22,65 | Wagener, Thorsten | 1971 | Weseler TV | 11.01. | Wesel |
| zurück |
| Hammerwurf 7.26kg |
| 79,16 | Hüning, Manfred 1953 -- LAZ bellanett Rhede | 22.08.1979 |
| 47,56 | Garbert, Michael | 1983 | LAZ Rhede | 01.02. | Leverkusen |
| 47,28 | Mertsch, Boris | 1985 | LAZ Rhede | 05.06. | Rhede |
| 44,34 | Rölfing, Christian | 1988 | LAZ Rhede | 08.03. | Düsseldorf |
| 36,86 | Leiting, Justus | 2003 | LAZ Rhede | 01.02. | Leverkusen |
| 19,87 | Schulz, Rainer | 1968 | Weseler TV | 29.05. | Wesel |
| zurück |
| Speerwurf 800 g |
| 73,20 | Willinski, Ralph 1967 -- TV Aldekerk | 14.08.1988 |
| 46,47 | Peer, Lukas | 1997 | Weseler TV | 10.05. | Rhede |
| 35,91 | Behne, Constantin | 2006 | LC Adler Bottrop | 10.05. | Rhede |
| 34,73 | Herzog, Jonas | 2000 | LC Adler Bottrop | 13.06. | Mönchengladbach |
| 34,14 | Reineke, Lars | 1995 | SV Sonsbeck | 21.02. | Düsseldorf |
| zurück |
| Frauen |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
| 5000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon | Halbmarathon Ma. |
| Marathon | 100 m Hürden | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | Hochsprung |
| Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf |
| 7-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 11,54 | Mulrain, Sabrina 1978 -- Rumelner TV | 1.09.2000 |
| 12,30 | -1,3 | Dangelmaier, Enie | 2003 | LAZ Rhede | 10.05. | Rhede |
| 12,42 | -1,3 | Berninger, Anna-Lena | 2004 | TuS Xanten | 10.05. | Rhede |
| 12,67 | -0,2 | Manten, Merret | 2005 | SV Sonsbeck | 06.06. | Sonsbeck |
| 13,35 | +1,6 | Martini, Andrea | 1980 | Moerser TV | 10.05. | Rhede |
| 13,54 | -1,3 | Bever, Sylvia | 1996 | TV Wanheimerort 1880 | 10.05. | Rhede |
| 13,74 | +1,6 | Friedrich, Annamaria | 1980 | Moerser TV | 10.05. | Rhede |
| 13,84 | -1,7 | Gossens, Nila | 2004 | SV Sonsbeck | 25.04. | Kevelaer |
