| Leichtathletik-Verband Nordrhein |
| Bestenliste 2026 LVN-Region Nord | Stand: 26.05.2026 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 |
| Männer |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf | 5000 m Lauf |
| 5 km Str. | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon | Halbmarathon Ma. | Marathon |
| Marathon Ma. | 110 m Hürden | 3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | Hochsprung |
| Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 10,99 | +1,2 | Behne, Constantin | 2006 | LC Adler Bottrop | 10.05. | Rhede |
| 11,29 | +1,2 | Büning, Adrian | 2001 | Leichtathletik Nütterden | 10.05. | Rhede |
| 11,40 | +1,8 | Heweling, Simon | 1998 | LAZ Rhede | 10.05. | Rhede |
| 11,85 | +1,2 | Küppers, Timo | 1999 | Rumelner TV | 10.05. | Rhede |
| 11,87 | +1,8 | Anthony, Louis | 1999 | LC Adler Bottrop | 10.05. | Rhede |
| 11,90 | +1,8 | Grundke, Marcel | 2002 | TuS Xanten | 10.05. | Rhede |
| 12,28 | +0,3 | Fischer, Felix | 2004 | MSV Duisburg 02 LA | 06.05. | Grefrath-Oedt |
| 12,44 | +0,2 | Drev, Florian | 2004 | Moerser TV | 14.05. | Köln |
| 12,72 | +1,8 | Bux, Dominik | 2001 | Moerser TV | 10.05. | Rhede |
| 12,79 | -2,1 | Schulze, Luis | 2004 | LC Adler Bottrop | 01.05. | Moers |
| 13,14 | +1,8 | Braun, Christian | 1982 | LAV Oberhausen | 10.05. | Rhede |
| 13,20 | +1,8 | Heweling, Reiner | 1963 | LAZ Rhede | 10.05. | Rhede |
| 13,42 | -1,3 | Holowath, Sven | 1974 | Moerser TV | 01.05. | Moers |
| 14,45 | -0,6 | Büning, Marcus | 1967 | Leichtathletik Nütterden | 25.04. | Kamen |
| 14,53 | +0,5 | Knaup, Thomas | 1956 | STV Hünxe | 19.04. | Neuss |
| 14,69 | -1,3 | Martini, Daniel | 1975 | Moerser TV | 01.05. | Moers |
| 15,14 | +0,5 | Unterloh, Friedhelm | 1949 | STV Hünxe | 19.04. | Neuss |
| 16,42 | -0,5 | Heckner, Winfried | 1950 | STV Hünxe | 23.05. | Edenkoben |
| 21,75 | +0,5 | Friese, Klaus-Dieter | 1941 | STV Hünxe | 19.04. | Neuss |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 22,54 | +0,4 | Jöhnk, Sebastian Joshu | 2005 | Eintracht Duisburg | 14.05. | Duisburg |
| 24,96 | +1,0 | Fischer, Felix | 2004 | MSV Duisburg 02 LA | 06.05. | Grefrath-Oedt |
| 25,13 | +0,4 | Grundke, Marcel | 2002 | TuS Xanten | 24.05. | Zeven |
| 26,32 | -3,8 | Bux, Dominik | 2001 | Moerser TV | 01.05. | Moers |
| 45,92 | -0,6 | Friese, Klaus-Dieter | 1941 | STV Hünxe | 19.04. | Neuss |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 50,97 | Jöhnk, Sebastian Joshua | 2005 | Eintracht Duisburg | 14.05. | Duisburg |
| 54,28 | Voigt, Leif | 2006 | Eintracht Duisburg | 17.05. | Solingen |
| 62,70 | Holowath, Sven | 1974 | Moerser TV | 10.05. | Wassenberg |
| zurück |
| 1000 m Lauf |
| 2:29,88 | Ridder, Jan-David | 2000 | LAZ Rhede | 16.05. | Dortmund |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 4:24,79 | Lüther, Jahnis Frizz | 2004 | DJK VFR Mülheim/R.-Saarn | 06.05. | Grefrath-Oedt |
| zurück |
| 5000 m Lauf |
| 17:24,96 | van Dongen, Kalli | 1986 | LG Alpen | 21.03. | Wesseling |
| 17:40,87 | Mölders, Daniel | 1987 | Lauffreunde HADI Wesel | 06.05. | Grefrath-Oedt |
| 17:51,45 | Beus, Armin Gero | 1994 | SV Sonsbeck | 06.05. | Grefrath-Oedt |
| 18:50,17 | Winnen, André | 1971 | Lauffreunde HADI Wesel | 21.03. | Wesseling |
| 20:16,03 | Ganske, Alexander | 1968 | Moerser TV | 06.05. | Grefrath-Oedt |
| zurück |
| 5 km Str. |
| 15:28 | Fröhling, Luca | 1999 | LV Marathon Kleve | 31.01. | Duisburg |
| 15:53 | van Lück, Paul | 2005 | Turn- u. Spielv. Weeze 1910/19 | 08.03. | Leverkusen |
| 17:17 | van Dongen, Kalli | 1986 | LG Alpen | 31.01. | Duisburg |
| 17:25 | Stockhausen, Malte | 1998 | LAZ Rhede | 13.05. | Sonsbeck |
| 17:52 | Mölders, Daniel | 1987 | Lauffreunde HADI Wesel | 13.05. | Sonsbeck |
| 18:26 | Gisbers, Jens | 1991 | LV Marathon Kleve | 13.05. | Sonsbeck |
| 18:54 | Winnen, André | 1971 | Lauffreunde HADI Wesel | 01.02. | Dortmund |
| 18:59 | Schilinsky, Simon | 1984 | Turn- u. Spielv. Weeze 1910/19 | 13.05. | Sonsbeck |
| 19:26 | Görlich, Jannis | 1998 | SF 97/30 Lowick | 31.01. | Duisburg |
| 19:37 | Schönwald, Dr. Gerrit | 1982 | SV Schermbeck 1912 | 03.05. | Schermbeck |
| 19:47 | Wiechert, Marius | 1995 | TV Wanheimerort 1880 | 31.01. | Duisburg |
| 19:50 | Ganske, Alexander | 1968 | Moerser TV | 08.03. | Leverkusen |
| 19:59 | Prpitsch, Dr. Christian | 1980 | Moerser TV | 31.01. | Duisburg |
| 20:02 | Grunau, Manfred | 1967 | SF 97/30 Lowick | 31.01. | Duisburg |
| 20:20 | Bollmann, Dennis | 1990 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 08.03. | Leverkusen |
| 20:45 | Heßling, Sven | 1973 | SF 97/30 Lowick | 31.01. | Duisburg |
| 21:18 | Grote, Stephan | 1971 | TuS Xanten | 19.04. | Dinslaken |
| 21:55 | Puderbach, Björn | 1981 | LG Alpen | 31.01. | Duisburg |
| 22:04 | Pollack, Ulrich | 1954 | Lauffreunde HADI Wesel | 13.05. | Sonsbeck |
| 22:18 | Vogtmann, Dennis | 1982 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 14.02. | Mönchengladbach |
| zurück |
| 10 km Str. |
| 30:52 | Stockhausen, Malte | 1998 | LAZ Rhede | 08.03. | Leverkusen |
| 31:28 | Kagermeier, Lukas | 1993 | Styrumer TV | 08.03. | Leverkusen |
| 32:04 | Neuens, Jan | 1997 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 14.02. | Mönchengladbach |
| 32:28 | Fröhling, Luca | 1999 | LV Marathon Kleve | 13.05. | Sonsbeck |
| 32:44 | Ocklenburg, Marc-Andre | 1985 | LG Alpen | 13.05. | Sonsbeck |
| 34:39 | Hansen, Jörn | 1973 | LG Alpen | 31.01. | Duisburg |
| 35:32 | Görlich, Jannis | 1998 | SF 97/30 Lowick | 28.03. | Duisburg |
| 35:49 | Ehrentraut, Lukas | 1994 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 14.02. | Mönchengladbach |
| 35:52 | Kruck, Karsten | 1978 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 14.02. | Mönchengladbach |
| 35:54 | Bollmann, Dennis | 1990 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 08.03. | Leverkusen |
| 35:57 | Lahser, Yann | 1994 | LC Adler Bottrop | 31.01. | Duisburg |
| 36:19 | Concha, Fernando | 1984 | LG Alpen | 31.01. | Duisburg |
| 36:59 | van Dongen, Kalli | 1986 | LG Alpen | 13.05. | Sonsbeck |
| 37:01 | Gosebrink, Jens | 1985 | LG Alpen | 08.03. | Leverkusen |
| 37:03 | Neumann, Christoph | 1969 | LG Alpen | 31.01. | Duisburg |
| 37:36 | Mölders, Daniel | 1987 | Lauffreunde HADI Wesel | 19.04. | Dinslaken |
| 38:21 | Foreman, Paul | 1999 | Turn- u. Spielv. Weeze 1910/19 | 22.03. | Köln |
| 39:16 | Winnen, André | 1971 | Lauffreunde HADI Wesel | 08.03. | Leverkusen |
| 39:27 | Bütow, Christian | 1987 | LV Marathon Kleve | 13.05. | Sonsbeck |
| 39:36 | Räker- von Eicken, Kai | 1975 | Lauf-Club Duisburg | 12.04. | Hannover |
| zurück |
| 10 km Str. Ma. |
| 1:43:30 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 14.02. | Mönchengladbach |
| Neuens, Jan (1997) - 32:04; Ehrentraut, Lukas (1994) - 35:33 | ||
| Kruck, Karsten (1978) - 35:53 |
| 1:48:01 | LG Alpen | 31.01. | Duisburg |
| Hansen, Jörn (1973) - 34:39; Concha, Fernando (1984) - 36:19 | ||
| Neumann, Christoph (1969) - 37:03 |
| 1:56:11 | LG Alpen | 28.03. | Duisburg |
| Peplau, Jan-Niklas (2008) - 34:19; van Dongen, Kalli (1986) - 36:08 | ||
| Puderbach, Björn (1981) - 45:44 |
| 2:18:57 | TSV Viktoria Mülheim | 31.01. | Duisburg |
| Schönlau, Dirk (1968) - 40:11; Köhler, Dieter (1968) - 44:21 | ||
| Schimanski, Jürgen (1966) - 54:25 |
| 2:23:21 | LG Alpen | 31.01. | Duisburg |
| Bachmann, Günter (1957) - 46:31; Hagenbücher, Christopher (1988) - 48:13 | ||
| Fritsch, Franz (1953) - 48:37 |
| 2:47:14 | TSV Viktoria Mülheim | 28.03. | Duisburg |
| Winkelmann, Dirk (1955) - 49:42; Urbanczyk, Günter (1965) - 57:03 | ||
| Kalweit, Siegfried (1942) - 1:00:29 |
| zurück |
| Halbmarathon |
| 1:10:24 | Stockhausen, Malte | 1998 | LAZ Rhede | 04.01. | Wesel |
| 1:13:45 | Fröhling, Luca | 1999 | LV Marathon Kleve | 04.01. | Wesel |
| 1:14:44 | Lahser, Yann | 1994 | LC Adler Bottrop | 28.03. | Duisburg |
| 1:15:11 | Hansen, Jörn | 1973 | LG Alpen | 28.03. | Duisburg |
| 1:18:29 | Büyükkaya, Maik | 1985 | SF 97/30 Lowick | 22.03. | Frankfurt |
| 1:20:40 | Concha, Fernando | 1984 | LG Alpen | 28.03. | Duisburg |
| 1:21:18 | Bollmann, Dennis | 1990 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 10.05. | Duisburg |
| 1:25:54 | Jörgens, Frank | 1978 | ADLER-Langlauf Bottrop | 28.03. | Duisburg |
| 1:26:18 | Schönlau, Dirk | 1968 | TSV Viktoria Mülheim | 28.03. | Duisburg |
| 1:26:50 | Winnen, André | 1971 | Lauffreunde HADI Wesel | 10.05. | Duisburg |
| 1:28:24 | Raaben, Mathias | 1988 | DJK VFR Mülheim/R.-Saarn | 28.03. | Duisburg |
| 1:28:53 | Schulte-Werflinghoff, Christoph | 1983 | LG Alpen | 04.01. | Wesel |
| 1:28:54 | Neumann, Christoph | 1969 | LG Alpen | 04.01. | Wesel |
| 1:28:54 | Heck, Thorsten | 1986 | LG Alpen | 04.01. | Wesel |
| 1:28:54 | Ocklenburg, Marc-Andre | 1985 | LG Alpen | 04.01. | Wesel |
| 1:28:55 | Gosebrink, Jens | 1985 | LG Alpen | 04.01. | Wesel |
| 1:29:30 | Schmieja, Grzegorz | 1976 | LV Marathon Kleve | 10.05. | Duisburg |
| 1:29:38 | Straßburg, Jürgen | 1962 | TuS Drevenack | 28.03. | Duisburg |
| 1:31:42 | Heussen, Johannes | 1963 | SV 19 Straelen | 28.03. | Duisburg |
| 1:34:04 | Grunewald, Philipp | 1974 | SF 97/30 Lowick | 22.03. | Frankfurt |
| zurück |
| Halbmarathon Ma. |
| 4:11:52 | LG Alpen | 28.03. | Duisburg |
| Hansen, Jörn (1973) - 1:15:11; Concha, Fernando (1984) - 1:20:40 | ||
| Braun, Thorsten (1979) - 1:36:01 |
| 4:47:28 | TSV Viktoria Mülheim | 28.03. | Duisburg |
| Schönlau, Dirk (1968) - 1:26:18; Köhler, Dieter (1968) - 1:38:11 | ||
| Schimanski, Jürgen (1966) - 1:42:59 |
| 4:48:04 | SF 97/30 Lowick | 22.03. | Frankfurt |
| Grunewald, Philipp (1974) - 1:34:04; Stoß, Heiko (1967) - 1:35:14 | ||
| Brandenburg, Martin (1963) - 1:38:46 |
| zurück |
| Marathon |
| 2:30:42 | Neuens, Jan | 1997 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 10.05. | Duisburg |
| 3:09:36 | Ambaum, Eric | 1999 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 10.05. | Duisburg |
| 3:10:30 | Günther, Henry | 1979 | SF 97/30 Lowick | 12.04. | Hannover |
| 3:18:20 | Haesters, Danny | 1981 | VfL Bergheide Sterkrade | 10.05. | Duisburg |
| 3:18:20 | Sporkmann, Tim | 1991 | LAV Oberhausen | 10.05. | Duisburg |
| 3:18:56 | Schwager, Patrick | 1983 | LC Adler Bottrop | 04.01. | Wesel |
| 3:19:26 | Herzog, Roger | 1976 | ADLER-Langlauf Bottrop | 10.05. | Duisburg |
| 3:28:28 | Neumann, Christoph | 1969 | LG Alpen | 10.05. | Duisburg |
| 3:34:42 | Klösters, Lukas | 1990 | VFB Alemannia Pfalzdorf | 12.04. | Hannover |
| 3:35:10 | Kwiatkowski, Michael | 1977 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 10.05. | Duisburg |
| 3:39:37 | Engbers, Michael | 1979 | SF 97/30 Lowick | 04.01. | Wesel |
| 3:52:34 | Schwärzl, Sebastian | 1981 | Lauf-Club Duisburg | 10.05. | Duisburg |
| 3:52:46 | Pohle, Stefan | 1972 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 12.04. | Hannover |
| 4:17:02 | Fritsch, Franz | 1953 | LG Alpen | 10.05. | Duisburg |
| 4:29:04 | Kraatz, Andre | 1978 | LG Alpen | 10.05. | Duisburg |
| 4:31:40 | Kink, Benjamin | 1980 | LG Alpen | 10.05. | Duisburg |
| 4:40:17 | Haaken, Thomas | 1978 | LV Marathon Kleve | 10.05. | Duisburg |
| 4:48:12 | Reiff, Volker | 1965 | LG Alpen | 12.04. | Hannover |
| 4:57:04 | Krott, Christoph | 1961 | SV Viktoria Goch | 22.02. | Herten |
| 5:27:27 | Harder, Jens | 1968 | Eintracht Duisburg | 10.05. | Duisburg |
| zurück |
| Marathon Ma. |
| 9:15:28 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 10.05. | Duisburg |
| Neuens, Jan (1997) - 2:30:42; Ambaum, Eric (1999) - 3:09:36 | ||
| Kwiatkowski, Michael (1977) - 3:35:10 |
| 12:14:34 | LG Alpen | 10.05. | Duisburg |
| Neumann, Christoph (1969) - 3:28:28; Fritsch, Franz (1953) - 4:17:02 | ||
| Kraatz, Andre (1978) - 4:29:04 |
| zurück |
| 110 m Hürden 1.067m |
| 15,02 | +1,7 | Büning, Adrian | 2001 | Leichtathletik Nütterden | 10.05. | Rhede |
| 19,65 | +1,7 | Bux, Dominik | 2001 | Moerser TV | 10.05. | Rhede |
| zurück |
| 3000 m Hindernis 0.914m |
| 9:04,35 | Stockhausen, Malte | 1998 | LAZ Rhede | 20.05. | Mönchengladbach |
| 10:31,44 | Wildeboer, Henrik Twan | 1996 | SV 19 Straelen | 20.05. | Mönchengladbach |
| 11:06,36 | Lüther, Jahnis Frizz | 2004 | DJK VFR Mülheim/R.-Saarn | 20.05. | Mönchengladbach |
| zurück |
| 4 x 100 m Staffel |
| 46,00 | StG Düsseldorf-Moers | 10.05. | Krefeld |
| Pavaci, Noah (2003); Grünewald, Leon Sebastian (2004) | ||
| Maxwitat, Tom (2006); Bienemann, Patrick (2003) |
| 51,71 | Leichtathletik Nütterden | 26.04. | Emmerich |
| Loman, Lennard (2009); Preuer, Arne (2009) | ||
| van Lier, Laurenz (2008); Büning, Adrian (2001) |
| zurück |
| 4 x 400 m Staffel |
| 3:35,32 | StG LA Team RSB | 03.05. | Celle |
| Semmler, Jarne (2008); Beckmann, Till (2007) | ||
| Herzog, Jonas (2000); Ridder, Jan-David (2000) |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,75 | Behne, Constantin | 2006 | LC Adler Bottrop | 10.05. | Rhede |
| zurück |
| Weitsprung |
| 6,20 | +1.5 | Behne, Constantin | 2006 | LC Adler Bottrop | 10.05. | Rhede |
| 5,56 | +0.6 | Peer, Lukas | 1997 | Weseler TV | 10.05. | Rhede |
| 4,65 | +1,8 | Heweling, Reiner | 1963 | LAZ Rhede | 10.05. | Rhede |
| zurück |
| Dreisprung |
| 11,47 | +0,6 | Haupt, Marcel | 1979 | Weseler TV | 26.04. | Emmerich |
| zurück |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 13,92 | Reineke, Lars | 1995 | SV Sonsbeck | 10.05. | Rhede |
| 10,85 | Rübsam, René André | 2000 | Rumelner TV | 11.04. | Nieukerk |
| 9,82 | Wienhofen Martin, Enrique | 2003 | Eintracht Duisburg | 10.05. | Rhede |
| 9,39 | Herzog, Jonas | 2000 | LC Adler Bottrop | 10.05. | Rhede |
| 8,69 | Neubauer, Justin | 1995 | Rumelner TV | 11.04. | Nieukerk |
| 7,70 | Drev, Florian | 2004 | Moerser TV | 01.05. | Moers |
| zurück |
| Diskuswurf 2 kg |
| 35,06 | Reineke, Lars | 1995 | SV Sonsbeck | 21.02. | Düsseldorf |
| 29,69 | Wienhofen Martin, Enrique | 2003 | Eintracht Duisburg | 10.05. | Rhede |
| 27,57 | Herzog, Jonas | 2000 | LC Adler Bottrop | 10.05. | Rhede |
| 27,12 | Neubauer, Justin | 1995 | Rumelner TV | 11.04. | Nieukerk |
| 22,65 | Wagener, Thorsten | 1971 | Weseler TV | 11.01. | Wesel |
| zurück |
| Hammerwurf 7.26kg |
| 47,56 | Garbert, Michael | 1983 | LAZ Rhede | 01.02. | Leverkusen |
| 45,87 | Mertsch, Boris | 1985 | LAZ Rhede | 01.02. | Leverkusen |
| 44,34 | Rölfing, Christian | 1988 | LAZ Rhede | 08.03. | Düsseldorf |
| 36,86 | Leiting, Justus | 2003 | LAZ Rhede | 01.02. | Leverkusen |
| zurück |
| Speerwurf 800 g |
| 46,47 | Peer, Lukas | 1997 | Weseler TV | 10.05. | Rhede |
| 35,91 | Behne, Constantin | 2006 | LC Adler Bottrop | 10.05. | Rhede |
| 34,14 | Reineke, Lars | 1995 | SV Sonsbeck | 21.02. | Düsseldorf |
| zurück |
| Frauen |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 5000 m Lauf | 5 km Str. |
| 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon | Halbmarathon Ma. | Marathon | 100 m Hürden |
| 400 m Hürden | 3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung |
| Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 7-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 12,30 | -1,3 | Dangelmaier, Enie | 2003 | LAZ Rhede | 10.05. | Rhede |
| 12,42 | -1,3 | Berninger, Anna-Lena | 2004 | TuS Xanten | 10.05. | Rhede |
| 13,07 | -1,7 | Manten, Merret | 2005 | SV Sonsbeck | 25.04. | Kevelaer |
| 13,35 | +1,6 | Martini, Andrea | 1980 | Moerser TV | 10.05. | Rhede |
| 13,54 | -1,3 | Bever, Sylvia | 1996 | TV Wanheimerort 1880 | 10.05. | Rhede |
| 13,74 | +1,6 | Friedrich, Annamaria | 1980 | Moerser TV | 10.05. | Rhede |
| 13,84 | -1,7 | Gossens, Nila | 2004 | SV Sonsbeck | 25.04. | Kevelaer |
| 13,91 | -1,2 | Rinkowski, Anna | 2000 | Eintracht Duisburg | 01.05. | Moers |
| 14,03 | -0,3 | Peer, Lea | 2000 | Weseler TV | 23.05. | Gladbeck |
| 14,23 | -1,3 | Noack, Lilli | 2005 | SV Sonsbeck | 10.05. | Rhede |
| 14,53 | -1,3 | Jasinski, Marie | 2004 | Kevelaerer SV 1890/1920 | 10.05. | Rhede |
| 14,57 | -1,7 | Hör, Sabrina | 1984 | Moerser TV | 01.05. | Moers |
| 14,57 | +1,6 | Plöger, Annika | 2005 | LC Adler Bottrop | 10.05. | Rhede |
| 14,69 | +1,6 | Lazar, Lone | 2005 | Team Niederrhein | 10.05. | Rhede |
| 14,81 | +1,0 | Scherer, Carla | 1973 | Moerser TV | 14.05. | Köln |
| 15,47 | +1,0 | Wygoda, Katja | 1975 | Moerser TV | 14.05. | Köln |
| 16,42 | +0,0 | Fraas, Melanie | 1975 | LC Adler Bottrop | 09.05. | Wassenberg |
| 16,58 | +1,6 | Bahmani, Negin | 1990 | Team Niederrhein | 10.05. | Rhede |
| 16,69 | +0,0 | Tolksdorf, Claudia | 1966 | Moerser TV | 09.05. | Wassenberg |
| 17,63 | -1,7 | Raßmann, Susanne | 1973 | LC Adler Bottrop | 09.05. | Wassenberg |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 24,86 | +1,3 | Berninger, Anna-Lena | 2004 | TuS Xanten | 10.05. | Rhede |
| 26,54 | -1,5 | Stumpen, Lene | 2005 | LAZ Rhede | 16.05. | Düsseldorf |
| 26,63 | -0,8 | Manten, Merret | 2005 | SV Sonsbeck | 16.05. | Düsseldorf |
| 27,55 | -2,0 | Rinkowski, Anna | 2000 | Eintracht Duisburg | 01.05. | Moers |
| 27,78 | +1,3 | Bever, Sylvia | 1996 | TV Wanheimerort 1880 | 10.05. | Rhede |
| 27,96 | -0,2 | Martini, Andrea | 1980 | Moerser TV | 14.05. | Köln |
| 30,09 | -1,3 | Noack, Lilli | 2005 | SV Sonsbeck | 16.05. | Düsseldorf |
| 34,76 | Fraas, Melanie | 1975 | LC Adler Bottrop | 09.05. | Wassenberg |
| 35,08 | Tolksdorf, Claudia | 1966 | Moerser TV | 09.05. | Wassenberg |
| 36,82 | Raßmann, Susanne | 1973 | LC Adler Bottrop | 09.05. | Wassenberg |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 60,74 | Berninger, Anna-Lena | 2004 | TuS Xanten | 26.04. | Emmerich |
| 63,52 | Martini, Andrea | 1980 | Moerser TV | 10.05. | Rhede |
| 74,56 | Scherer, Carla | 1973 | Moerser TV | 10.05. | Wassenberg |
| 86,48 | Raßmann, Susanne | 1973 | LC Adler Bottrop | 10.05. | Wassenberg |
| 89,41 | Fraas, Melanie | 1975 | LC Adler Bottrop | 10.05. | Wassenberg |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:43,08 | Manten, Merret | 2005 | SV Sonsbeck | 17.05. | Düsseldorf |
| 2:52,14 | Noack, Lilli | 2005 | SV Sonsbeck | 17.05. | Düsseldorf |
| zurück |
| 5000 m Lauf |
| 22:44,71 | Seegers, Claudia | 1962 | LG Alpen | 21.03. | Wesseling |
| 23:38,62 | Hermann, Anita | 1961 | LG Alpen | 21.03. | Wesseling |
| 27:30,00 | Schadeck-Gressel, Claire | 1950 | STV Hünxe | 02.05. | Celle |
| zurück |
| 5 km Str. |
| 17:22 | Rodermond, Sina | 1999 | LG Alpen | 13.05. | Sonsbeck |
| 17:25 | Joeken, Carolin | 1996 | LV Marathon Kleve | 13.05. | Sonsbeck |
| 18:00 | Hubbert, Carina | 1983 | TuS Xanten | 13.05. | Sonsbeck |
| 19:42 | van Lück, Clara | 2002 | Turn- u. Spielv. Weeze 1910/19 | 08.03. | Leverkusen |
| 20:02 | Terfloth, Pia | 1996 | LG Alpen | 13.05. | Sonsbeck |
| 20:42 | Tooten, Judith | 1986 | LG Alpen | 13.05. | Sonsbeck |
| 21:20 | Reuter, Simone | 1972 | Turn- u. Spielv. Weeze 1910/19 | 13.05. | Sonsbeck |
| 21:30 | Ververs, Svenja | 1992 | LV Marathon Kleve | 03.05. | Schermbeck |
| 21:51 | Hellwig, Denise | 1990 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 25.04. | Moers |
| 22:29 | Seegers, Claudia | 1962 | LG Alpen | 25.04. | Moers |
| 22:41 | van Bebber, Katharina | 2005 | SV Sonsbeck | 13.05. | Sonsbeck |
| 23:41 | Schenk, Sabine | 1970 | Lauffreunde HADI Wesel | 31.01. | Duisburg |
| 23:46 | Thelen, Dana | 1979 | TuS Xanten | 13.05. | Sonsbeck |
| 23:48 | Pfau, Rebecca | 1997 | LG Alpen | 13.05. | Sonsbeck |
| 23:50 | Aymans, Maria | 1985 | VFB Alemannia Pfalzdorf | 13.05. | Sonsbeck |
| 24:34 | Binsfeld, Birgit | 1977 | LG Alpen | 31.01. | Duisburg |
| 24:57 | van Laak, Mareike | 1986 | ADLER-Langlauf Bottrop | 03.05. | Schermbeck |
| 25:01 | Loeb, Stefanie | 1974 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 14.02. | Mönchengladbach |
| 25:07 | Kalweit, Heike | 1968 | TSV Viktoria Mülheim | 31.01. | Duisburg |
| 26:14 | Krohn, Manuela | 1967 | LG Alpen | 31.01. | Duisburg |
| zurück |
| 10 km Str. |
| 35:49 | Wehr, Katharina | 1996 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 14.02. | Mönchengladbach |
| 37:02 | Rodermond, Sina | 1999 | LG Alpen | 08.03. | Leverkusen |
| 37:18 | Joeken, Carolin | 1996 | LV Marathon Kleve | 13.05. | Sonsbeck |
| 39:41 | Gesthuysen, Christiane | 1986 | LG Alpen | 31.01. | Duisburg |
| 40:41 | Welmans, Franziska | 1998 | Leichtathletik Nütterden | 21.03. | Münster |
| 41:38 | van Hüüt, Annika | 1990 | LG Alpen | 13.05. | Sonsbeck |
| 42:18 | Sikora, Beate | 1976 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 08.02. | Porz |
| 42:20 | Wolff-Severin, Regina | 1980 | SF 97/30 Lowick | 31.01. | Duisburg |
| 42:38 | Räker- von Eicken, Bianca | 1989 | Lauf-Club Duisburg | 04.01. | Ratingen |
| 43:47 | Schimanski, Martina | 1969 | TSV Viktoria Mülheim | 31.01. | Duisburg |
| 43:49 | van Stephaudt, Kornelia | 1984 | LG Alpen | 13.05. | Sonsbeck |
| 44:04 | Telaar, Judith | 1985 | SF 97/30 Lowick | 31.01. | Duisburg |
| 45:47 | Seegers, Claudia | 1962 | LG Alpen | 13.05. | Sonsbeck |
| 46:39 | Hermann, Anita | 1961 | LG Alpen | 13.05. | Sonsbeck |
| 47:54 | Schenk, Sabine | 1970 | Lauffreunde HADI Wesel | 28.03. | Duisburg |
| 48:13 | van Hüüt, Christina | 1987 | LG Alpen | 31.01. | Duisburg |
| 49:13 | Binsfeld, Birgit | 1977 | LG Alpen | 28.03. | Duisburg |
| 49:53 | Born, Michaela | 1963 | Turn- u. Spielv. Weeze 1910/19 | 13.05. | Sonsbeck |
| 50:08 | Rohr, Bea | 1984 | SuS 09 Dinslaken | 19.04. | Dinslaken |
| 50:29 | Wegener, Tina | 1987 | SuS 09 Dinslaken | 19.04. | Dinslaken |
| zurück |
| 10 km Str. Ma. |
| 2:33:12 | LG Alpen | 14.02. | Mönchengladbach |
| Seegers, Claudia (1962) - 47:53; Hermann, Anita (1961) - 48:13 | ||
| Krohn, Manuela (1967) - 57:06 |
| zurück |
| Halbmarathon |
| 1:17:55 | Breitkreutz, Stephanie | 1995 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 22.03. | Frankfurt |
| 1:21:33 | Groß-Hardt, Jana | 1988 | SF 97/30 Lowick | 22.03. | Frankfurt |
| 1:28:49 | Sikora, Beate | 1976 | Ausdauer-Sportverein Duisburg | 22.03. | Frankfurt |
